Travel Tools from The Unofficial Guide™ Team  -  See Our Books Here!
  • Background Image

    City Works Eatery & Pour House Survey Results

Subscribe Now: 1 Full Year of WDW For Only $17.95!

Get full access to the WDW Crowd Calendar, Lines Mobile App, Touring Plans and More!

topsub_examplefamily

"Our TouringPlans subscription was a lifesaver on our trip. One of the busiest days of the year, and we never waited longer than 20 minutes!"

- Smith Family, KY

Subscription Type:

1 Year WDW Subscription ($17.95)

Visiting The Wizarding World of Harry Potter at Universal Orlando?

Add Universal Orlando to your subscription for only $6.95!   That's 22% off!

Payment Method:

Pay With Your Credit Card
Pay With Your PayPal Account
Click here to close the subscription form

Our Walt Disney World Resort Survey prompts members of the TouringPlans.com community and readers of the Unofficial Guide book series to give the dining venues they experience either a "thumbs up" () or a "thumbs down" () rating.

88% Thumbs Up () is the rating for City Works Eatery & Pour House over 260 reviews for trips finishing between June 1, 2021, and June 1, 2023. For that same time period, the overall "thumbs up" rate across all reviews of Walt Disney World Table-Service venues was 87.32%.

Survey DateUserTrip DatesRating
November 30, 2021 Authenticated User Nov 21-27, 2021
November 26, 2021 Authenticated User Nov 20-24, 2021
November 25, 2021 Authenticated User Nov 17-22, 2021
November 23, 2021 Authenticated User Nov 16-21, 2021
November 22, 2021 Authenticated User Nov 14-19, 2021
November 22, 2021 Authenticated User Nov 14-19, 2021
November 17, 2021 Authenticated User Nov 7-14, 2021
November 17, 2021 Authenticated User Nov 6-15, 2021
November 15, 2021 Authenticated User Nov 6-12, 2021
November 10, 2021 Authenticated User Nov 2-7, 2021
November 10, 2021 Authenticated User Sep 29-Oct 4, 2021
November 9, 2021 Authenticated User Oct 23-Nov 6, 2021
November 4, 2021 Authenticated User Oct 17-30, 2021
November 2, 2021 Anonymous Oct 27-30, 2021
November 2, 2021 Anonymous Oct 27-30, 2021
November 2, 2021 Anonymous Oct 27-30, 2021
October 22, 2021 Authenticated User Oct 14-17, 2021
October 19, 2021 Authenticated User Oct 9-16, 2021
October 18, 2021 Authenticated User Oct 7-15, 2021
October 14, 2021 Authenticated User Sep 30-Oct 8, 2021
October 14, 2021 Authenticated User Sep 30-Oct 8, 2021
October 11, 2021 Authenticated User Sep 26-Oct 3, 2021
October 9, 2021 Authenticated User Sep 27-Oct 3, 2021
October 6, 2021 Authenticated User Sep 30-Oct 3, 2021
October 5, 2021 Authenticated User Sep 25-Oct 3, 2021
October 1, 2021 Authenticated User Sep 23-28, 2021
September 30, 2021 Authenticated User Sep 23-27, 2021
September 26, 2021 Authenticated User Sep 12-19, 2021
September 26, 2021 Authenticated User Sep 12-19, 2021
September 23, 2021 Authenticated User Aug 1-18, 2021
September 21, 2021 Authenticated User Sep 12-17, 2021
September 13, 2021 Authenticated User Sep 12, 2021
September 13, 2021 Authenticated User Aug 28-Sep 4, 2021
September 11, 2021 Authenticated User Sep 4-8, 2021
September 7, 2021 Authenticated User Sep 4, 2021
September 3, 2021 Authenticated User Aug 22-30, 2021
September 3, 2021 Authenticated User Aug 24-31, 2021
September 1, 2021 Authenticated User Aug 20-29, 2021
August 23, 2021 Authenticated User Aug 13-16, 2021
August 23, 2021 Authenticated User Aug 20, 2021
August 22, 2021 Authenticated User Aug 19, 2021
August 17, 2021 Authenticated User Aug 1-14, 2021
August 15, 2021 Authenticated User Aug 6-12, 2021
August 10, 2021 Authenticated User Jul 30-Aug 8, 2021
August 5, 2021 Authenticated User Jul 11-16, 2021
August 2, 2021 Authenticated User Jun 19-27, 2021
August 2, 2021 Authenticated User Jul 2-31, 2021
July 30, 2021 Authenticated User Jul 20-27, 2021
July 28, 2021 Authenticated User Jul 25, 2021
July 27, 2021 Authenticated User Jul 17-24, 2021

Note that the "thumbs up ratings" are recalculated several times each week. Reviews do NOT appear here immediately after submission.

Top