Travel Tools from The Unofficial Guide™ Team  -  See Our Books Here!
  • Background Image

    Saratoga Springs 2024 Rates

Subscribe Now: 1 Full Year of WDW For Only $24.97!

Get full access to the WDW Crowd Calendar, Lines Mobile App, Touring Plans and More!

topsub_examplefamily

"Our TouringPlans subscription was a lifesaver on our trip. One of the busiest days of the year, and we never waited longer than 20 minutes!"

- Smith Family, KY

Subscription Type:

1 Year WDW Subscription ($24.97)

Visiting The Wizarding World of Harry Potter at Universal Orlando?

Add Universal Orlando to your subscription for only $8.97!   That's 18% off!

Payment Method:

Pay With Your Credit Card
Pay With Your PayPal Account
Click here to close the subscription form

Choose a Year:

Note that these are unofficial prices that should be used only for rough estimates and comparisons. Rates may change at any time! Rates for 2018 and later include taxes, but rates prior to that may not.

Hotel room nightly "rack rates" (undiscounted prices) for Disney's Saratoga Springs Resort & Spa in 2024 are listed in the chart below.

In addition, expect this hotel to charge the following nightly fees:

  • Mandatory Resort Fee: None
DatePrice per Night in 2024
January 2024 Deluxe Studio Deluxe Studio - Preferred 1 Bedroom Villa 1 Bedroom Villa - Preferred 2 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa - Preferred Treehouse Villa 3 Bedroom Grand Villa 3 Bedroom Grand Villa - Preferred
Jan 1 Mon $690 $801 $1,004 $1,141 $1,642 $1,928 $1,947 $2,872 $3,241
Jan 2 Tue $475 $549 $644 $737 $921 $1,113 $1,152 $1,973 $2,282
Jan 3 Wed $475 $549 $644 $737 $921 $1,113 $1,152 $1,973 $2,282
Jan 4 Thu $526 $603 $708 $806 $1,034 $1,227 $1,357 $2,114 $2,440
Jan 5 Fri $526 $603 $708 $806 $1,034 $1,227 $1,357 $2,114 $2,440
Jan 6 Sat $526 $603 $708 $806 $1,034 $1,227 $1,357 $2,114 $2,440
Jan 7 Sun $475 $549 $644 $737 $921 $1,113 $1,152 $1,973 $2,282
Jan 8 Mon $475 $549 $644 $737 $921 $1,113 $1,152 $1,973 $2,282
Jan 9 Tue $475 $549 $644 $737 $921 $1,113 $1,152 $1,973 $2,282
Jan 10 Wed $475 $549 $644 $737 $921 $1,113 $1,152 $1,973 $2,282
Jan 11 Thu $475 $549 $644 $737 $921 $1,113 $1,152 $1,973 $2,282
Jan 12 Fri $557 $645 $757 $864 $1,080 $1,307 $1,356 $2,326 $2,686
Jan 13 Sat $557 $645 $757 $864 $1,080 $1,307 $1,356 $2,326 $2,686
Jan 14 Sun $557 $645 $757 $864 $1,080 $1,307 $1,356 $2,326 $2,686
Jan 15 Mon $475 $549 $644 $737 $921 $1,113 $1,152 $1,973 $2,282
Jan 16 Tue $475 $549 $644 $737 $921 $1,113 $1,152 $1,973 $2,282
Jan 17 Wed $475 $549 $644 $737 $921 $1,113 $1,152 $1,973 $2,282
Jan 18 Thu $475 $549 $644 $737 $921 $1,113 $1,152 $1,973 $2,282
Jan 19 Fri $505 $585 $686 $785 $981 $1,188 $1,232 $2,114 $2,440
Jan 20 Sat $505 $585 $686 $785 $981 $1,188 $1,232 $2,114 $2,440
Jan 21 Sun $475 $549 $644 $737 $921 $1,113 $1,152 $1,973 $2,282
Jan 22 Mon $475 $549 $644 $737 $921 $1,113 $1,152 $1,973 $2,282
Jan 23 Tue $475 $549 $644 $737 $921 $1,113 $1,152 $1,973 $2,282
Jan 24 Wed $475 $549 $644 $737 $921 $1,113 $1,152 $1,973 $2,282
Jan 25 Thu $475 $549 $644 $737 $921 $1,113 $1,152 $1,973 $2,282
Jan 26 Fri $505 $585 $686 $785 $981 $1,188 $1,232 $2,114 $2,440
Jan 27 Sat $505 $585 $686 $785 $981 $1,188 $1,232 $2,114 $2,440
Jan 28 Sun $475 $549 $644 $737 $921 $1,113 $1,152 $1,973 $2,282
Jan 29 Mon $475 $549 $644 $737 $921 $1,113 $1,152 $1,973 $2,282
Jan 30 Tue $475 $549 $644 $737 $921 $1,113 $1,152 $1,973 $2,282
Jan 31 Wed $475 $549 $644 $737 $921 $1,113 $1,152 $1,973 $2,282
February 2024 Deluxe Studio Deluxe Studio - Preferred 1 Bedroom Villa 1 Bedroom Villa - Preferred 2 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa - Preferred Treehouse Villa 3 Bedroom Grand Villa 3 Bedroom Grand Villa - Preferred
Feb 1 Thu $475 $549 $644 $737 $921 $1,113 $1,152 $1,973 $2,282
Feb 2 Fri $505 $585 $686 $785 $981 $1,188 $1,232 $2,114 $2,440
Feb 3 Sat $505 $585 $686 $785 $981 $1,188 $1,232 $2,114 $2,440
Feb 4 Sun $475 $549 $644 $737 $921 $1,113 $1,152 $1,973 $2,282
Feb 5 Mon $475 $549 $644 $737 $921 $1,113 $1,152 $1,973 $2,282
Feb 6 Tue $475 $549 $644 $737 $921 $1,113 $1,152 $1,973 $2,282
Feb 7 Wed $475 $549 $644 $737 $921 $1,113 $1,152 $1,973 $2,282
Feb 8 Thu $543 $631 $736 $847 $1,124 $1,357 $1,404 $2,244 $2,620
Feb 9 Fri $616 $713 $829 $962 $1,270 $1,530 $1,587 $2,532 $2,952
Feb 10 Sat $616 $713 $829 $962 $1,270 $1,530 $1,587 $2,532 $2,952
Feb 11 Sun $543 $631 $736 $847 $1,124 $1,357 $1,404 $2,244 $2,620
Feb 12 Mon $543 $631 $736 $847 $1,124 $1,357 $1,404 $2,244 $2,620
Feb 13 Tue $543 $631 $736 $847 $1,124 $1,357 $1,404 $2,244 $2,620
Feb 14 Wed $543 $631 $736 $847 $1,124 $1,357 $1,404 $2,244 $2,620
Feb 15 Thu $543 $631 $736 $847 $1,124 $1,357 $1,404 $2,244 $2,620
Feb 16 Fri $687 $794 $928 $1,664 $1,549 $1,871 $1,960 $2,778 $3,239
Feb 17 Sat $687 $794 $928 $1,664 $1,549 $1,871 $1,960 $2,778 $3,239
Feb 18 Sun $629 $724 $850 $981 $1,420 $1,711 $1,793 $2,544 $2,967
Feb 19 Mon $629 $724 $850 $981 $1,420 $1,711 $1,793 $2,544 $2,967
Feb 20 Tue $629 $724 $850 $981 $1,420 $1,711 $1,793 $2,544 $2,967
Feb 21 Wed $629 $724 $850 $981 $1,420 $1,711 $1,793 $2,544 $2,967
Feb 22 Thu $629 $724 $850 $981 $1,420 $1,711 $1,793 $2,544 $2,967
Feb 23 Fri $687 $794 $928 $1,664 $1,549 $1,871 $1,960 $2,778 $3,239
Feb 24 Sat $687 $794 $928 $1,664 $1,549 $1,871 $1,960 $2,778 $3,239
Feb 25 Sun $543 $631 $736 $847 $1,124 $1,357 $1,404 $2,244 $2,620
Feb 26 Mon $543 $631 $736 $847 $1,124 $1,357 $1,404 $2,244 $2,620
Feb 27 Tue $543 $631 $736 $847 $1,124 $1,357 $1,404 $2,244 $2,620
Feb 28 Wed $543 $631 $736 $847 $1,124 $1,357 $1,404 $2,244 $2,620
Feb 29 Thu $543 $631 $736 $847 $1,124 $1,357 $1,404 $2,244 $2,620
March 2024 Deluxe Studio Deluxe Studio - Preferred 1 Bedroom Villa 1 Bedroom Villa - Preferred 2 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa - Preferred Treehouse Villa 3 Bedroom Grand Villa 3 Bedroom Grand Villa - Preferred
Mar 1 Fri $687 $794 $928 $1,664 $1,549 $1,871 $1,960 $2,778 $3,239
Mar 2 Sat $687 $794 $928 $1,664 $1,549 $1,871 $1,960 $2,778 $3,239
Mar 3 Sun $629 $724 $850 $981 $1,420 $1,711 $1,793 $2,544 $2,967
Mar 4 Mon $629 $724 $850 $981 $1,420 $1,711 $1,793 $2,544 $2,967
Mar 5 Tue $629 $724 $850 $981 $1,420 $1,711 $1,793 $2,544 $2,967
Mar 6 Wed $629 $724 $850 $981 $1,420 $1,711 $1,793 $2,544 $2,967
Mar 7 Thu $629 $724 $850 $981 $1,420 $1,711 $1,793 $2,544 $2,967
Mar 8 Fri $687 $794 $928 $1,664 $1,549 $1,871 $1,960 $2,778 $3,239
Mar 9 Sat $687 $794 $928 $1,664 $1,549 $1,871 $1,960 $2,778 $3,239
Mar 10 Sun $629 $724 $850 $981 $1,420 $1,711 $1,793 $2,544 $2,967
Mar 11 Mon $629 $724 $850 $981 $1,420 $1,711 $1,793 $2,544 $2,967
Mar 12 Tue $629 $724 $850 $981 $1,420 $1,711 $1,793 $2,544 $2,967
Mar 13 Wed $629 $724 $850 $981 $1,420 $1,711 $1,793 $2,544 $2,967
Mar 14 Thu $629 $724 $850 $981 $1,420 $1,711 $1,793 $2,544 $2,967
Mar 15 Fri $616 $713 $829 $962 $1,270 $1,530 $1,587 $2,532 $2,952
Mar 16 Sat $616 $713 $829 $962 $1,270 $1,530 $1,587 $2,532 $2,952
Mar 17 Sun $543 $631 $736 $847 $1,124 $1,357 $1,404 $2,244 $2,620
Mar 18 Mon $543 $631 $736 $847 $1,124 $1,357 $1,404 $2,244 $2,620
Mar 19 Tue $543 $631 $736 $847 $1,124 $1,357 $1,404 $2,244 $2,620
Mar 20 Wed $543 $631 $736 $847 $1,124 $1,357 $1,404 $2,244 $2,620
Mar 21 Thu $629 $724 $850 $981 $1,420 $1,711 $1,793 $2,544 $2,967
Mar 22 Fri $687 $794 $928 $1,664 $1,549 $1,871 $1,960 $2,778 $3,239
Mar 23 Sat $716 $822 $961 $1,113 $1,604 $1,937 $2,031 $2,876 $3,355
Mar 24 Sun $716 $822 $961 $1,113 $1,604 $1,937 $2,031 $2,876 $3,355
Mar 25 Mon $716 $822 $961 $1,113 $1,604 $1,937 $2,031 $2,876 $3,355
Mar 26 Tue $716 $822 $961 $1,113 $1,604 $1,937 $2,031 $2,876 $3,355
Mar 27 Wed $716 $822 $961 $1,113 $1,604 $1,937 $2,031 $2,876 $3,355
Mar 28 Thu $716 $822 $961 $1,113 $1,604 $1,937 $2,031 $2,876 $3,355
Mar 29 Fri $716 $822 $961 $1,113 $1,604 $1,937 $2,031 $2,876 $3,355
Mar 30 Sat $716 $822 $961 $1,113 $1,604 $1,937 $2,031 $2,876 $3,355
Mar 31 Sun $716 $822 $961 $1,113 $1,604 $1,937 $2,031 $2,876 $3,355
April 2024 Deluxe Studio Deluxe Studio - Preferred 1 Bedroom Villa 1 Bedroom Villa - Preferred 2 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa - Preferred Treehouse Villa 3 Bedroom Grand Villa 3 Bedroom Grand Villa - Preferred
Apr 1 Mon $716 $822 $961 $1,113 $1,604 $1,937 $2,031 $2,876 $3,355
Apr 2 Tue $716 $822 $961 $1,113 $1,604 $1,937 $2,031 $2,876 $3,355
Apr 3 Wed $716 $822 $961 $1,113 $1,604 $1,937 $2,031 $2,876 $3,355
Apr 4 Thu $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
Apr 5 Fri $629 $724 $850 $981 $1,420 $1,711 $1,793 $2,544 $2,967
Apr 6 Sat $613 $708 $826 $954 $1,259 $1,519 $1,578 $2,518 $2,933
Apr 7 Sun $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
Apr 8 Mon $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
Apr 9 Tue $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
Apr 10 Wed $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
Apr 11 Thu $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
Apr 12 Fri $613 $708 $826 $954 $1,259 $1,519 $1,578 $2,518 $2,933
Apr 13 Sat $613 $708 $826 $954 $1,259 $1,519 $1,578 $2,518 $2,933
Apr 14 Sun $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
Apr 15 Mon $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
Apr 16 Tue $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
Apr 17 Wed $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
Apr 18 Thu $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
Apr 19 Fri $613 $708 $826 $954 $1,259 $1,519 $1,578 $2,518 $2,933
Apr 20 Sat $613 $708 $826 $954 $1,259 $1,519 $1,578 $2,518 $2,933
Apr 21 Sun $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
Apr 22 Mon $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
Apr 23 Tue $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
Apr 24 Wed $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
Apr 25 Thu $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
Apr 26 Fri $613 $708 $826 $954 $1,259 $1,519 $1,578 $2,518 $2,933
Apr 27 Sat $613 $708 $826 $954 $1,259 $1,519 $1,578 $2,518 $2,933
Apr 28 Sun $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
Apr 29 Mon $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
Apr 30 Tue $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
May 2024 Deluxe Studio Deluxe Studio - Preferred 1 Bedroom Villa 1 Bedroom Villa - Preferred 2 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa - Preferred Treehouse Villa 3 Bedroom Grand Villa 3 Bedroom Grand Villa - Preferred
May 1 Wed $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
May 2 Thu $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
May 3 Fri $613 $708 $826 $954 $1,259 $1,519 $1,578 $2,518 $2,933
May 4 Sat $613 $708 $826 $954 $1,259 $1,519 $1,578 $2,518 $2,933
May 5 Sun $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
May 6 Mon $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
May 7 Tue $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
May 8 Wed $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
May 9 Thu $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
May 10 Fri $613 $708 $826 $954 $1,259 $1,519 $1,578 $2,518 $2,933
May 11 Sat $613 $708 $826 $954 $1,259 $1,519 $1,578 $2,518 $2,933
May 12 Sun $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
May 13 Mon $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
May 14 Tue $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
May 15 Wed $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
May 16 Thu $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
May 17 Fri $613 $708 $826 $954 $1,259 $1,519 $1,578 $2,518 $2,933
May 18 Sat $613 $708 $826 $954 $1,259 $1,519 $1,578 $2,518 $2,933
May 19 Sun $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
May 20 Mon $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
May 21 Tue $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
May 22 Wed $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
May 23 Thu $536 $620 $723 $834 $1,101 $1,331 $1,379 $2,202 $2,571
May 24 Fri $613 $708 $825 $954 $1,260 $1,518 $1,576 $2,516 $2,930
May 25 Sat $613 $708 $825 $954 $1,260 $1,518 $1,576 $2,516 $2,930
May 26 Sun $613 $708 $825 $954 $1,260 $1,518 $1,576 $2,516 $2,930
May 27 Mon $531 $611 $705 $818 $1,156 $1,379 $1,508 $2,151 $2,510
May 28 Tue $542 $611 $692 $818 $1,156 $1,379 $1,508 $2,151 $2,510
May 29 Wed $531 $611 $705 $818 $1,156 $1,379 $1,508 $2,151 $2,510
May 30 Thu $531 $611 $705 $818 $1,156 $1,379 $1,508 $2,151 $2,510
May 31 Fri $546 $629 $726 $840 $1,186 $1,419 $1,549 $2,208 $2,578
June 2024 Deluxe Studio Deluxe Studio - Preferred 1 Bedroom Villa 1 Bedroom Villa - Preferred 2 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa - Preferred Treehouse Villa 3 Bedroom Grand Villa 3 Bedroom Grand Villa - Preferred
Jun 1 Sat $546 $629 $726 $840 $1,186 $1,419 $1,549 $2,208 $2,578
Jun 2 Sun $531 $611 $705 $818 $1,156 $1,379 $1,508 $2,151 $2,510
Jun 3 Mon $531 $611 $705 $818 $1,156 $1,379 $1,508 $2,151 $2,510
Jun 4 Tue $531 $611 $705 $818 $1,156 $1,379 $1,508 $2,151 $2,510
Jun 5 Wed $531 $611 $705 $818 $1,156 $1,379 $1,508 $2,151 $2,510
Jun 6 Thu $504 $611 $740 $818 $1,156 $1,379 $1,508 $2,151 $2,510
Jun 7 Fri $546 $629 $726 $840 $1,186 $1,419 $1,549 $2,208 $2,578
Jun 8 Sat $546 $629 $726 $840 $1,186 $1,419 $1,549 $2,208 $2,578
Jun 9 Sun $542 $611 $692 $818 $1,156 $1,379 $1,508 $2,151 $2,510
Jun 10 Mon $531 $611 $705 $818 $1,156 $1,379 $1,508 $2,151 $2,510
Jun 11 Tue $531 $611 $705 $818 $1,156 $1,379 $1,508 $2,151 $2,510
Jun 12 Wed $531 $611 $705 $818 $1,156 $1,379 $1,508 $2,151 $2,510
Jun 13 Thu $542 $611 $692 $818 $1,156 $1,379 $1,508 $2,151 $2,510
Jun 14 Fri $546 $629 $726 $840 $1,186 $1,419 $1,549 $2,208 $2,578
Jun 15 Sat $546 $629 $726 $840 $1,186 $1,419 $1,549 $2,208 $2,578
Jun 16 Sun $531 $611 $705 $818 $1,156 $1,379 $1,508 $2,151 $2,510
Jun 17 Mon $504 $611 $740 $818 $1,156 $1,379 $1,508 $2,151 $2,510
Jun 18 Tue $531 $611 $705 $818 $1,156 $1,379 $1,508 $2,151 $2,510
Jun 19 Wed $542 $611 $692 $818 $1,156 $1,379 $1,508 $2,151 $2,510
Jun 20 Thu $531 $611 $705 $818 $1,156 $1,379 $1,508 $2,151 $2,510
Jun 21 Fri $546 $629 $726 $840 $1,186 $1,419 $1,549 $2,208 $2,578
Jun 22 Sat $546 $629 $726 $840 $1,186 $1,419 $1,549 $2,208 $2,578
Jun 23 Sun $531 $611 $705 $818 $1,156 $1,379 $1,508 $2,151 $2,510
Jun 24 Mon $531 $611 $705 $818 $1,156 $1,379 $1,508 $2,151 $2,510
Jun 25 Tue $531 $611 $705 $818 $1,156 $1,379 $1,508 $2,151 $2,510
Jun 26 Wed $531 $611 $705 $818 $1,156 $1,379 $1,508 $2,151 $2,510
Jun 27 Thu $504 $611 $740 $818 $1,156 $1,379 $1,508 $2,151 $2,510
Jun 28 Fri $546 $629 $726 $840 $1,186 $1,419 $1,549 $2,208 $2,578
Jun 29 Sat $546 $629 $726 $840 $1,186 $1,419 $1,549 $2,208 $2,578
Jun 30 Sun $531 $611 $705 $818 $1,156 $1,379 $1,508 $2,151 $2,510
July 2024 Deluxe Studio Deluxe Studio - Preferred 1 Bedroom Villa 1 Bedroom Villa - Preferred 2 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa - Preferred Treehouse Villa 3 Bedroom Grand Villa 3 Bedroom Grand Villa - Preferred
Jul 1 Mon $542 $611 $692 $818 $1,156 $1,379 $1,508 $2,151 $2,510
Jul 2 Tue $542 $611 $692 $818 $1,156 $1,379 $1,508 $2,151 $2,510
Jul 3 Wed $531 $611 $705 $818 $1,156 $1,379 $1,508 $2,151 $2,510
Jul 4 Thu $531 $611 $705 $818 $1,156 $1,379 $1,508 $2,151 $2,510
Jul 5 Fri $574 $659 $762 $881 $1,244 $1,490 $1,626 $2,318 $2,703
Jul 6 Sat $574 $659 $762 $881 $1,244 $1,490 $1,626 $2,318 $2,703
Jul 7 Sun $529 $609 $694 $802 $1,032 $1,224 $1,252 $2,086 $2,432
Jul 8 Mon $529 $609 $694 $802 $1,032 $1,224 $1,252 $2,086 $2,432
Jul 9 Tue $529 $609 $694 $802 $1,032 $1,224 $1,252 $2,086 $2,432
Jul 10 Wed $540 $609 $690 $802 $1,032 $1,224 $1,252 $2,086 $2,432
Jul 11 Thu $529 $609 $694 $802 $1,032 $1,224 $1,252 $2,086 $2,432
Jul 12 Fri $541 $627 $710 $819 $1,055 $1,250 $1,281 $2,128 $2,485
Jul 13 Sat $541 $627 $710 $819 $1,055 $1,250 $1,281 $2,128 $2,485
Jul 14 Sun $529 $609 $694 $802 $1,032 $1,224 $1,252 $2,086 $2,432
Jul 15 Mon $540 $609 $690 $802 $1,032 $1,224 $1,252 $2,086 $2,432
Jul 16 Tue $529 $609 $694 $802 $1,032 $1,224 $1,252 $2,086 $2,432
Jul 17 Wed $529 $609 $694 $802 $1,032 $1,224 $1,252 $2,086 $2,432
Jul 18 Thu $529 $609 $694 $802 $1,032 $1,224 $1,252 $2,086 $2,432
Jul 19 Fri $541 $627 $710 $819 $1,055 $1,250 $1,281 $2,128 $2,485
Jul 20 Sat $541 $627 $710 $819 $1,055 $1,250 $1,281 $2,128 $2,485
Jul 21 Sun $529 $609 $694 $802 $1,032 $1,224 $1,252 $2,086 $2,432
Jul 22 Mon $529 $609 $694 $802 $1,032 $1,224 $1,252 $2,086 $2,432
Jul 23 Tue $529 $609 $694 $802 $1,032 $1,224 $1,252 $2,086 $2,432
Jul 24 Wed $502 $609 $729 $802 $1,032 $1,224 $1,252 $2,086 $2,432
Jul 25 Thu $529 $609 $694 $802 $1,032 $1,224 $1,252 $2,086 $2,432
Jul 26 Fri $541 $627 $710 $819 $1,055 $1,250 $1,281 $2,128 $2,485
Jul 27 Sat $541 $627 $710 $819 $1,055 $1,250 $1,281 $2,128 $2,485
Jul 28 Sun $502 $609 $729 $802 $1,032 $1,224 $1,252 $2,086 $2,432
Jul 29 Mon $529 $609 $694 $802 $1,032 $1,224 $1,252 $2,086 $2,432
Jul 30 Tue $529 $609 $694 $802 $1,032 $1,224 $1,252 $2,086 $2,432
Jul 31 Wed $529 $609 $694 $802 $1,032 $1,224 $1,252 $2,086 $2,432
August 2024 Deluxe Studio Deluxe Studio - Preferred 1 Bedroom Villa 1 Bedroom Villa - Preferred 2 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa - Preferred Treehouse Villa 3 Bedroom Grand Villa 3 Bedroom Grand Villa - Preferred
Aug 1 Thu $529 $609 $694 $802 $1,032 $1,224 $1,252 $2,086 $2,432
Aug 2 Fri $541 $627 $710 $819 $1,055 $1,250 $1,281 $2,128 $2,485
Aug 3 Sat $541 $627 $710 $819 $1,055 $1,250 $1,281 $2,128 $2,485
Aug 4 Sun $529 $609 $694 $802 $1,032 $1,224 $1,252 $2,086 $2,432
Aug 5 Mon $529 $609 $694 $802 $1,032 $1,224 $1,252 $2,086 $2,432
Aug 6 Tue $529 $609 $694 $802 $1,032 $1,224 $1,252 $2,086 $2,432
Aug 7 Wed $529 $609 $694 $802 $1,032 $1,224 $1,252 $2,086 $2,432
Aug 8 Thu $540 $609 $690 $802 $1,032 $1,224 $1,252 $2,086 $2,432
Aug 9 Fri $541 $627 $710 $819 $1,055 $1,250 $1,281 $2,128 $2,485
Aug 10 Sat $541 $627 $710 $819 $1,055 $1,250 $1,281 $2,128 $2,485
Aug 11 Sun $529 $609 $694 $802 $1,032 $1,224 $1,252 $2,086 $2,432
Aug 12 Mon $529 $609 $694 $802 $1,032 $1,224 $1,252 $2,086 $2,432
Aug 13 Tue $529 $609 $694 $802 $1,032 $1,224 $1,252 $2,086 $2,432
Aug 14 Wed $529 $609 $694 $802 $1,032 $1,224 $1,252 $2,086 $2,432
Aug 15 Thu $540 $609 $690 $802 $1,032 $1,224 $1,252 $2,086 $2,432
Aug 16 Fri $508 $593 $693 $800 $1,009 $1,205 $1,257 $2,130 $2,485
Aug 17 Sat $508 $593 $693 $800 $1,009 $1,205 $1,257 $2,130 $2,485
Aug 18 Sun $448 $547 $672 $744 $940 $1,124 $1,170 $1,986 $2,316
Aug 19 Mon $471 $547 $645 $744 $940 $1,124 $1,170 $1,986 $2,316
Aug 20 Tue $448 $547 $672 $744 $940 $1,124 $1,170 $1,986 $2,316
Aug 21 Wed $471 $547 $645 $744 $940 $1,124 $1,170 $1,986 $2,316
Aug 22 Thu $471 $547 $645 $744 $940 $1,124 $1,170 $1,986 $2,316
Aug 23 Fri $508 $593 $693 $800 $1,009 $1,205 $1,257 $2,130 $2,485
Aug 24 Sat $508 $593 $693 $800 $1,009 $1,205 $1,257 $2,130 $2,485
Aug 25 Sun $471 $547 $645 $744 $940 $1,124 $1,170 $1,986 $2,316
Aug 26 Mon $471 $547 $645 $744 $940 $1,124 $1,170 $1,986 $2,316
Aug 27 Tue $471 $547 $645 $744 $940 $1,124 $1,170 $1,986 $2,316
Aug 28 Wed $471 $547 $645 $744 $940 $1,124 $1,170 $1,986 $2,316
Aug 29 Thu $471 $547 $645 $744 $940 $1,124 $1,170 $1,986 $2,316
Aug 30 Fri $559 $649 $758 $875 $1,105 $1,320 $1,376 $2,333 $2,719
Aug 31 Sat $559 $649 $758 $875 $1,105 $1,320 $1,376 $2,333 $2,719
September 2024 Deluxe Studio Deluxe Studio - Preferred 1 Bedroom Villa 1 Bedroom Villa - Preferred 2 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa - Preferred Treehouse Villa 3 Bedroom Grand Villa 3 Bedroom Grand Villa - Preferred
Sep 1 Sun $559 $649 $758 $875 $1,105 $1,320 $1,376 $2,333 $2,719
Sep 2 Mon $471 $547 $645 $744 $940 $1,124 $1,170 $1,986 $2,316
Sep 3 Tue $448 $547 $672 $744 $940 $1,124 $1,170 $1,986 $2,316
Sep 4 Wed $471 $547 $645 $744 $940 $1,124 $1,170 $1,986 $2,316
Sep 5 Thu $471 $547 $645 $744 $940 $1,124 $1,170 $1,986 $2,316
Sep 6 Fri $508 $593 $693 $800 $1,009 $1,205 $1,257 $2,130 $2,485
Sep 7 Sat $508 $593 $693 $800 $1,009 $1,205 $1,257 $2,130 $2,485
Sep 8 Sun $478 $547 $628 $744 $940 $1,124 $1,170 $1,986 $2,316
Sep 9 Mon $471 $547 $645 $744 $940 $1,124 $1,170 $1,986 $2,316
Sep 10 Tue $471 $547 $645 $744 $940 $1,124 $1,170 $1,986 $2,316
Sep 11 Wed $471 $547 $645 $744 $940 $1,124 $1,170 $1,986 $2,316
Sep 12 Thu $471 $547 $645 $744 $940 $1,124 $1,170 $1,986 $2,316
Sep 13 Fri $582 $669 $786 $898 $1,192 $1,416 $1,479 $2,403 $2,773
Sep 14 Sat $582 $669 $786 $898 $1,192 $1,416 $1,479 $2,403 $2,773
Sep 15 Sun $554 $633 $747 $853 $1,130 $1,338 $1,400 $2,276 $2,626
Sep 16 Mon $554 $633 $747 $853 $1,130 $1,338 $1,400 $2,276 $2,626
Sep 17 Tue $554 $633 $747 $853 $1,130 $1,338 $1,400 $2,276 $2,626
Sep 18 Wed $554 $633 $747 $853 $1,130 $1,338 $1,400 $2,276 $2,626
Sep 19 Thu $554 $633 $747 $853 $1,130 $1,338 $1,400 $2,276 $2,626
Sep 20 Fri $582 $669 $786 $898 $1,192 $1,416 $1,479 $2,403 $2,773
Sep 21 Sat $582 $669 $786 $898 $1,192 $1,416 $1,479 $2,403 $2,773
Sep 22 Sun $554 $633 $747 $853 $1,130 $1,338 $1,400 $2,276 $2,626
Sep 23 Mon $554 $633 $747 $853 $1,130 $1,338 $1,400 $2,276 $2,626
Sep 24 Tue $554 $633 $747 $853 $1,130 $1,338 $1,400 $2,276 $2,626
Sep 25 Wed $554 $633 $747 $853 $1,130 $1,338 $1,400 $2,276 $2,626
