Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Water Parks
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Universal Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Universal Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Universal Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Universal Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Universal Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Universal Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Water Parks
Planning a Universal Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Universal Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Universal Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Universal Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.

Disney's BoardWalk Inn Room Rates

at Walt Disney World Resort

Choose a Year:

Note that these are unofficial prices that should be used only for rough estimates and comparisons. Rates may change at any time! Rates for 2018 and later include taxes, but rates prior to that may not.

Hotel room nightly "rack rates" (undiscounted prices) for Disney's BoardWalk Inn in 2023 are listed in the chart below.

DatePrice per Night in 2023
January 2023 Standard View Garden View Water View Standard Room - Club Level Deluxe Room - Club Level Outer Bldg - Garden Room 2 Bedroom Suite - Club Level Sonora VP Suite - Club Level
Jan 1 Sun $897 $915 $1,047 $1,340 $1,518 $1,631 $3,381 $4,484
Jan 2 Mon $597 $626 $747 $865 $1,043 $1,122 $2,028 $2,711
Jan 3 Tue $597 $626 $747 $865 $1,043 $1,122 $2,028 $2,711
Jan 4 Wed $597 $626 $747 $865 $1,043 $1,122 $2,028 $2,711
Jan 5 Thu $705 $730 $934 $1,114 $1,284 $1,380 $2,415 $3,344
Jan 6 Fri $705 $730 $934 $1,114 $1,284 $1,380 $2,415 $3,344
Jan 7 Sat $705 $730 $934 $1,114 $1,284 $1,380 $2,415 $3,344
Jan 8 Sun $605 $633 $764 $886 $1,062 $1,142 $2,035 $2,752
Jan 9 Mon $597 $626 $747 $865 $1,043 $1,122 $2,028 $2,711
Jan 10 Tue $597 $626 $747 $865 $1,043 $1,122 $2,028 $2,711
Jan 11 Wed $597 $626 $747 $865 $1,043 $1,122 $2,028 $2,711
Jan 12 Thu $605 $633 $764 $886 $1,062 $1,142 $2,035 $2,752
Jan 13 Fri $687 $711 $891 $1,043 $1,253 $1,348 $2,504 $3,421
Jan 14 Sat $687 $711 $891 $1,043 $1,253 $1,348 $2,504 $3,421
Jan 15 Sun $687 $711 $891 $1,043 $1,253 $1,348 $2,504 $3,421
Jan 16 Mon $597 $626 $747 $865 $1,043 $1,122 $2,028 $2,711
Jan 17 Tue $597 $626 $747 $865 $1,043 $1,122 $2,028 $2,711
Jan 18 Wed $597 $626 $747 $865 $1,043 $1,122 $2,028 $2,711
Jan 19 Thu $605 $633 $764 $886 $1,062 $1,142 $2,035 $2,752
Jan 20 Fri $627 $651 $806 $930 $1,117 $1,206 $2,090 $2,850
Jan 21 Sat $627 $651 $806 $930 $1,117 $1,206 $2,090 $2,850
Jan 22 Sun $605 $633 $764 $886 $1,062 $1,142 $2,035 $2,752
Jan 23 Mon $597 $626 $747 $865 $1,043 $1,122 $2,028 $2,711
Jan 24 Tue $597 $626 $747 $865 $1,043 $1,122 $2,028 $2,711
Jan 25 Wed $597 $626 $747 $865 $1,043 $1,122 $2,028 $2,711
Jan 26 Thu $605 $633 $764 $886 $1,062 $1,142 $2,035 $2,752
Jan 27 Fri $627 $651 $806 $930 $1,117 $1,206 $2,090 $2,850
Jan 28 Sat $627 $651 $806 $930 $1,117 $1,206 $2,090 $2,850
Jan 29 Sun $605 $633 $764 $886 $1,062 $1,142 $2,035 $2,752
Jan 30 Mon $597 $626 $747 $865 $1,043 $1,122 $2,028 $2,711
Jan 31 Tue $597 $626 $747 $865 $1,043 $1,122 $2,028 $2,711
February 2023 Standard View Garden View Water View Standard Room - Club Level Deluxe Room - Club Level Outer Bldg - Garden Room 2 Bedroom Suite - Club Level Sonora VP Suite - Club Level
Feb 1 Wed $597 $626 $747 $865 $1,043 $1,122 $2,028 $2,711
Feb 2 Thu $605 $633 $764 $886 $1,062 $1,142 $2,035 $2,752
Feb 3 Fri $627 $651 $806 $930 $1,117 $1,206 $2,090 $2,850
Feb 4 Sat $627 $651 $806 $930 $1,117 $1,206 $2,090 $2,850
Feb 5 Sun $605 $633 $764 $886 $1,062 $1,142 $2,035 $2,752
Feb 6 Mon $597 $626 $747 $865 $1,043 $1,122 $2,028 $2,711
Feb 7 Tue $597 $626 $747 $865 $1,043 $1,122 $2,028 $2,711
Feb 8 Wed $597 $626 $747 $865 $1,043 $1,122 $2,028 $2,711
Feb 9 Thu $716 $741 $916 $1,058 $1,248 $1,341 $2,333 $3,190
Feb 10 Fri $734 $756 $934 $1,091 $1,307 $1,405 $2,402 $3,306
Feb 11 Sat $734 $756 $934 $1,091 $1,307 $1,405 $2,402 $3,306
Feb 12 Sun $716 $741 $916 $1,058 $1,248 $1,341 $2,333 $3,190
Feb 13 Mon $708 $734 $898 $1,045 $1,213 $1,305 $2,279 $3,149
Feb 14 Tue $708 $734 $898 $1,045 $1,213 $1,305 $2,279 $3,149
Feb 15 Wed $708 $734 $898 $1,045 $1,213 $1,305 $2,279 $3,149
Feb 16 Thu $716 $741 $916 $1,058 $1,248 $1,341 $2,333 $3,190
Feb 17 Fri $858 $890 $1,072 $1,250 $1,502 $1,616 $2,702 $3,692
Feb 18 Sat $858 $890 $1,072 $1,250 $1,502 $1,616 $2,702 $3,692
Feb 19 Sun $816 $850 $980 $1,170 $1,423 $1,530 $2,621 $3,549
Feb 20 Mon $798 $831 $946 $1,148 $1,408 $1,514 $2,588 $3,532
Feb 21 Tue $798 $831 $946 $1,148 $1,408 $1,514 $2,588 $3,532
Feb 22 Wed $798 $831 $946 $1,148 $1,408 $1,514 $2,588 $3,532
Feb 23 Thu $816 $850 $980 $1,170 $1,423 $1,530 $2,621 $3,549
Feb 24 Fri $858 $890 $1,072 $1,250 $1,502 $1,616 $2,702 $3,692
Feb 25 Sat $858 $890 $1,072 $1,250 $1,502 $1,616 $2,702 $3,692
Feb 26 Sun $716 $741 $916 $1,058 $1,248 $1,341 $2,333 $3,190
Feb 27 Mon $708 $734 $898 $1,045 $1,213 $1,305 $2,279 $3,149
Feb 28 Tue $708 $734 $898 $1,045 $1,213 $1,305 $2,279 $3,149
March 2023 Standard View Garden View Water View Standard Room - Club Level Deluxe Room - Club Level Outer Bldg - Garden Room 2 Bedroom Suite - Club Level Sonora VP Suite - Club Level
Mar 1 Wed $708 $734 $898 $1,045 $1,213 $1,305 $2,279 $3,149
Mar 2 Thu $716 $741 $916 $1,058 $1,248 $1,341 $2,333 $3,190
Mar 3 Fri $858 $890 $1,072 $1,250 $1,502 $1,616 $2,702 $3,692
Mar 4 Sat $858 $890 $1,072 $1,250 $1,502 $1,616 $2,702 $3,692
Mar 5 Sun $816 $850 $980 $1,170 $1,423 $1,530 $2,621 $3,549
Mar 6 Mon $798 $831 $946 $1,148 $1,408 $1,514 $2,588 $3,532
Mar 7 Tue $798 $831 $946 $1,148 $1,408 $1,514 $2,588 $3,532
Mar 8 Wed $798 $831 $946 $1,148 $1,408 $1,514 $2,588 $3,532
Mar 9 Thu $816 $850 $980 $1,170 $1,423 $1,530 $2,621 $3,549
Mar 10 Fri $858 $890 $1,072 $1,250 $1,502 $1,616 $2,702 $3,692
Mar 11 Sat $858 $890 $1,072 $1,250 $1,502 $1,616 $2,702 $3,692
Mar 12 Sun $816 $850 $980 $1,170 $1,423 $1,530 $2,621 $3,549
Mar 13 Mon $798 $831 $946 $1,148 $1,408 $1,514 $2,588 $3,532
Mar 14 Tue $798 $831 $946 $1,148 $1,408 $1,514 $2,588 $3,532
Mar 15 Wed $798 $831 $946 $1,148 $1,408 $1,514 $2,588 $3,532
Mar 16 Thu $816 $850 $980 $1,170 $1,423 $1,530 $2,621 $3,549
Mar 17 Fri $858 $890 $1,072 $1,250 $1,502 $1,616 $2,702 $3,692
Mar 18 Sat $858 $890 $1,072 $1,250 $1,502 $1,616 $2,702 $3,692
Mar 19 Sun $816 $850 $980 $1,170 $1,423 $1,530 $2,621 $3,549
Mar 20 Mon $798 $831 $946 $1,148 $1,408 $1,514 $2,588 $3,532
Mar 21 Tue $798 $831 $946 $1,148 $1,408 $1,514 $2,588 $3,532
Mar 22 Wed $798 $831 $946 $1,148 $1,408 $1,514 $2,588 $3,532
Mar 23 Thu $816 $850 $980 $1,170 $1,423 $1,530 $2,621 $3,549
Mar 24 Fri $734 $756 $934 $1,091 $1,307 $1,405 $2,402 $3,306
Mar 25 Sat $734 $756 $934 $1,091 $1,307 $1,405 $2,402 $3,306
Mar 26 Sun $716 $741 $916 $1,058 $1,248 $1,341 $2,333 $3,190
Mar 27 Mon $708 $734 $898 $1,045 $1,213 $1,305 $2,279 $3,149
Mar 28 Tue $708 $734 $898 $1,045 $1,213 $1,305 $2,279 $3,149
Mar 29 Wed $708 $734 $898 $1,045 $1,213 $1,305 $2,279 $3,149
Mar 30 Thu $816 $850 $980 $1,170 $1,423 $1,530 $2,621 $3,549
Mar 31 Fri $858 $890 $1,072 $1,250 $1,502 $1,616 $2,702 $3,692
April 2023 Standard View Garden View Water View Standard Room - Club Level Deluxe Room - Club Level Outer Bldg - Garden Room 2 Bedroom Suite - Club Level Sonora VP Suite - Club Level
Apr 1 Sat $861 $891 $1,066 $1,243 $1,600 $1,720 $3,121 $3,999
Apr 2 Sun $861 $891 $1,066 $1,243 $1,600 $1,720 $3,121 $3,999
Apr 3 Mon $861 $891 $1,066 $1,243 $1,600 $1,720 $3,121 $3,999
Apr 4 Tue $861 $891 $1,066 $1,243 $1,600 $1,720 $3,121 $3,999
Apr 5 Wed $861 $891 $1,066 $1,243 $1,600 $1,720 $3,121 $3,999
Apr 6 Thu $861 $891 $1,066 $1,243 $1,600 $1,720 $3,121 $3,999
Apr 7 Fri $861 $891 $1,066 $1,243 $1,600 $1,720 $3,121 $3,999
Apr 8 Sat $861 $891 $1,066 $1,243 $1,600 $1,720 $3,121 $3,999
Apr 9 Sun $861 $891 $1,066 $1,243 $1,600 $1,720 $3,121 $3,999
Apr 10 Mon $861 $891 $1,066 $1,243 $1,600 $1,720 $3,121 $3,999
Apr 11 Tue $861 $891 $1,066 $1,243 $1,600 $1,720 $3,121 $3,999
Apr 12 Wed $861 $891 $1,066 $1,243 $1,600 $1,720 $3,121 $3,999
Apr 13 Thu $685 $716 $874 $1,018 $1,224 $1,316 $2,251 $3,113
Apr 14 Fri $858 $890 $1,072 $1,250 $1,502 $1,616 $2,702 $3,692
Apr 15 Sat $708 $737 $907 $1,059 $1,281 $1,377 $2,359 $3,244
Apr 16 Sun $685 $716 $874 $1,018 $1,224 $1,316 $2,251 $3,113
Apr 17 Mon $678 $711 $867 $1,011 $1,195 $1,285 $2,223 $3,070
Apr 18 Tue $678 $711 $867 $1,011 $1,195 $1,285 $2,223 $3,070
Apr 19 Wed $678 $711 $867 $1,011 $1,195 $1,285 $2,223 $3,070
Apr 20 Thu $685 $716 $874 $1,018 $1,224 $1,316 $2,251 $3,113
Apr 21 Fri $708 $737 $907 $1,059 $1,281 $1,377 $2,359 $3,244
Apr 22 Sat $708 $737 $907 $1,059 $1,281 $1,377 $2,359 $3,244
Apr 23 Sun $685 $716 $874 $1,018 $1,224 $1,316 $2,251 $3,113
Apr 24 Mon $678 $711 $867 $1,011 $1,195 $1,285 $2,223 $3,070
Apr 25 Tue $678 $711 $867 $1,011 $1,195 $1,285 $2,223 $3,070
Apr 26 Wed $678 $711 $867 $1,011 $1,195 $1,285 $2,223 $3,070
Apr 27 Thu $685 $716 $874 $1,018 $1,224 $1,316 $2,251 $3,113
Apr 28 Fri $708 $737 $907 $1,059 $1,281 $1,377 $2,359 $3,244
Apr 29 Sat $708 $737 $907 $1,059 $1,281 $1,377 $2,359 $3,244
Apr 30 Sun $685 $716 $874 $1,018 $1,224 $1,316 $2,251 $3,113
May 2023 Standard View Garden View Water View Standard Room - Club Level Deluxe Room - Club Level Outer Bldg - Garden Room 2 Bedroom Suite - Club Level Sonora VP Suite - Club Level
May 1 Mon $678 $711 $867 $1,011 $1,195 $1,285 $2,223 $3,070
May 2 Tue $678 $711 $867 $1,011 $1,195 $1,285 $2,223 $3,070
May 3 Wed $678 $711 $867 $1,011 $1,195 $1,285 $2,223 $3,070
May 4 Thu $685 $716 $874 $1,018 $1,224 $1,316 $2,251 $3,113
May 5 Fri $708 $737 $907 $1,059 $1,281 $1,377 $2,359 $3,244
May 6 Sat $708 $737 $907 $1,059 $1,281 $1,377 $2,359 $3,244
May 7 Sun $685 $716 $874 $1,018 $1,224 $1,316 $2,251 $3,113
May 8 Mon $678 $711 $867 $1,011 $1,195 $1,285 $2,223 $3,070
May 9 Tue $678 $711 $867 $1,011 $1,195 $1,285 $2,223 $3,070
May 10 Wed $678 $711 $867 $1,011 $1,195 $1,285 $2,223 $3,070
May 11 Thu $685 $716 $874 $1,018 $1,224 $1,316 $2,251 $3,113
May 12 Fri $708 $737 $907 $1,059 $1,281 $1,377 $2,359 $3,244
May 13 Sat $708 $737 $907 $1,059 $1,281 $1,377 $2,359 $3,244
May 14 Sun $685 $716 $874 $1,018 $1,224 $1,316 $2,251 $3,113
May 15 Mon $678 $711 $867 $1,011 $1,195 $1,285 $2,223 $3,070
May 16 Tue $678 $711 $867 $1,011 $1,195 $1,285 $2,223 $3,070
May 17 Wed $678 $711 $867 $1,011 $1,195 $1,285 $2,223 $3,070
May 18 Thu $685 $716 $874 $1,018 $1,224 $1,316 $2,251 $3,113
May 19 Fri $708 $737 $907 $1,059 $1,281 $1,377 $2,359 $3,244
May 20 Sat $708 $737 $907 $1,059 $1,281 $1,377 $2,359 $3,244
May 21 Sun $685 $716 $874 $1,018 $1,224 $1,316 $2,251 $3,113
May 22 Mon $678 $711 $867 $1,011 $1,195 $1,285 $2,223 $3,070
May 23 Tue $678 $711 $867 $1,011 $1,195 $1,285 $2,223 $3,070
May 24 Wed $678 $711 $867 $1,011 $1,195 $1,285 $2,223 $3,070
May 25 Thu $685 $752 $830 $1,018 $1,224 $1,316 $2,251 $3,113
May 26 Fri $750 $782 $975 $1,140 $1,372 $1,477 $2,535 $3,536
May 27 Sat $750 $782 $975 $1,140 $1,372 $1,477 $2,535 $3,536
May 28 Sun $750 $782 $975 $1,140 $1,372 $1,477 $2,535 $3,536
May 29 Mon $656 $692 $865 $997 $1,161 $1,261 $2,199 $3,031
May 30 Tue $656 $664 $908 $997 $1,161 $1,261 $2,199 $3,031
May 31 Wed $656 $692 $865 $997 $1,161 $1,261 $2,199 $3,031
June 2023 Standard View Garden View Water View Standard Room - Club Level Deluxe Room - Club Level Outer Bldg - Garden Room 2 Bedroom Suite - Club Level Sonora VP Suite - Club Level
Jun 1 Thu $656 $692 $865 $997 $1,161 $1,261 $2,199 $3,031
Jun 2 Fri $654 $693 $862 $992 $1,154 $1,257 $2,194 $3,031
Jun 3 Sat $654 $693 $862 $992 $1,154 $1,257 $2,194 $3,031
Jun 4 Sun $656 $726 $832 $997 $1,161 $1,261 $2,199 $3,031
Jun 5 Mon $656 $692 $865 $997 $1,161 $1,261 $2,199 $3,031
Jun 6 Tue $656 $692 $865 $997 $1,161 $1,261 $2,199 $3,031
Jun 7 Wed $656 $692 $865 $997 $1,161 $1,261 $2,199 $3,031
Jun 8 Thu $656 $692 $865 $997 $1,161 $1,261 $2,199 $3,031
Jun 9 Fri $654 $693 $862 $992 $1,154 $1,257 $2,194 $3,031
Jun 10 Sat $654 $693 $862 $992 $1,154 $1,257 $2,194 $3,031
Jun 11 Sun $656 $692 $865 $997 $1,161 $1,261 $2,199 $3,031
Jun 12 Mon $656 $664 $908 $997 $1,161 $1,261 $2,199 $3,031
Jun 13 Tue $656 $692 $865 $997 $1,161 $1,261 $2,199 $3,031
Jun 14 Wed $656 $692 $865 $997 $1,161 $1,261 $2,199 $3,031
Jun 15 Thu $656 $692 $865 $997 $1,161 $1,261 $2,199 $3,031
Jun 16 Fri $654 $693 $862 $992 $1,154 $1,257 $2,194 $3,031
Jun 17 Sat $654 $693 $862 $992 $1,154 $1,257 $2,194 $3,031
Jun 18 Sun $656 $692 $865 $997 $1,161 $1,261 $2,199 $3,031
Jun 19 Mon $656 $692 $865 $997 $1,161 $1,261 $2,199 $3,031
Jun 20 Tue $656 $726 $832 $997 $1,161 $1,261 $2,199 $3,031
Jun 21 Wed $656 $692 $865 $997 $1,161 $1,261 $2,199 $3,031
Jun 22 Thu $656 $692 $865 $997 $1,161 $1,261 $2,199 $3,031
Jun 23 Fri $654 $693 $862 $992 $1,154 $1,257 $2,194 $3,031
Jun 24 Sat $654 $693 $862 $992 $1,154 $1,257 $2,194 $3,031
Jun 25 Sun $656 $692 $865 $997 $1,161 $1,261 $2,199 $3,031
Jun 26 Mon $656 $692 $865 $997 $1,161 $1,261 $2,199 $3,031
Jun 27 Tue $656 $692 $865 $997 $1,161 $1,261 $2,199 $3,031
Jun 28 Wed $656 $692 $865 $997 $1,161 $1,261 $2,199 $3,031
Jun 29 Thu $656 $692 $865 $997 $1,161 $1,261 $2,199 $3,031
Jun 30 Fri $685 $726 $902 $1,037 $1,208 $1,316 $2,297 $3,174
July 2023 Standard View Garden View Water View Standard Room - Club Level Deluxe Room - Club Level Outer Bldg - Garden Room 2 Bedroom Suite - Club Level Sonora VP Suite - Club Level
Jul 1 Sat $685 $726 $902 $1,037 $1,208 $1,316 $2,297 $3,174
Jul 2 Sun $685 $726 $902 $1,037 $1,208 $1,316 $2,297 $3,174
Jul 3 Mon $610 $640 $777 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Jul 4 Tue $610 $640 $777 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Jul 5 Wed $610 $640 $777 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Jul 6 Thu $610 $640 $777 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Jul 7 Fri $613 $642 $780 $910 $1,128 $1,214 $2,297 $2,914
Jul 8 Sat $613 $642 $780 $910 $1,128 $1,214 $2,297 $2,914
Jul 9 Sun $610 $640 $777 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Jul 10 Mon $610 $640 $777 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Jul 11 Tue $610 $640 $777 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Jul 12 Wed $610 $640 $777 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Jul 13 Thu $610 $640 $777 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Jul 14 Fri $613 $642 $780 $910 $1,128 $1,214 $2,297 $2,914
Jul 15 Sat $613 $642 $780 $910 $1,128 $1,214 $2,297 $2,914
Jul 16 Sun $610 $640 $777 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Jul 17 Mon $610 $640 $777 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Jul 18 Tue $610 $640 $777 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Jul 19 Wed $610 $640 $777 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Jul 20 Thu $610 $640 $777 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Jul 21 Fri $613 $642 $780 $910 $1,128 $1,214 $2,297 $2,914
Jul 22 Sat $613 $642 $780 $910 $1,128 $1,214 $2,297 $2,914
Jul 23 Sun $610 $640 $777 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Jul 24 Mon $610 $640 $777 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Jul 25 Tue $610 $640 $777 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Jul 26 Wed $610 $640 $777 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Jul 27 Thu $610 $640 $777 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Jul 28 Fri $613 $642 $780 $910 $1,128 $1,214 $2,297 $2,914
Jul 29 Sat $613 $642 $780 $910 $1,128 $1,214 $2,297 $2,914
Jul 30 Sun $610 $640 $777 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Jul 31 Mon $610 $640 $777 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
August 2023 Standard View Garden View Water View Standard Room - Club Level Deluxe Room - Club Level Outer Bldg - Garden Room 2 Bedroom Suite - Club Level Sonora VP Suite - Club Level
Aug 1 Tue $610 $640 $777 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Aug 2 Wed $610 $640 $777 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Aug 3 Thu $610 $640 $777 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Aug 4 Fri $613 $642 $780 $910 $1,128 $1,214 $2,297 $2,914
Aug 5 Sat $613 $642 $780 $910 $1,128 $1,214 $2,297 $2,914
Aug 6 Sun $610 $640 $777 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Aug 7 Mon $610 $672 $738 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Aug 8 Tue $610 $640 $777 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Aug 9 Wed $610 $640 $777 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Aug 10 Thu $610 $640 $777 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Aug 11 Fri $613 $642 $780 $910 $1,128 $1,214 $2,297 $2,914
Aug 12 Sat $613 $642 $780 $910 $1,128 $1,214 $2,297 $2,914
Aug 13 Sun $610 $615 $817 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Aug 14 Mon $610 $640 $777 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Aug 15 Tue $610 $640 $777 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Aug 16 Wed $610 $615 $817 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Aug 17 Thu $610 $640 $777 $908 $1,128 $1,214 $2,294 $2,914
Aug 18 Fri $624 $656 $794 $917 $1,122 $1,207 $2,086 $2,812
Aug 19 Sat $624 $656 $794 $917 $1,122 $1,207 $2,086 $2,812
Aug 20 Sun $597 $628 $749 $862 $1,046 $1,125 $2,012 $2,719
Aug 21 Mon $597 $628 $749 $862 $1,046 $1,125 $2,012 $2,719
Aug 22 Tue $597 $628 $749 $862 $1,046 $1,125 $2,012 $2,719
Aug 23 Wed $597 $628 $749 $862 $1,046 $1,125 $2,012 $2,719
Aug 24 Thu $597 $628 $749 $862 $1,046 $1,125 $2,012 $2,719
Aug 25 Fri $624 $656 $794 $917 $1,122 $1,207 $2,086 $2,812
Aug 26 Sat $624 $656 $794 $917 $1,122 $1,207 $2,086 $2,812
Aug 27 Sun $597 $628 $749 $862 $1,046 $1,125 $2,012 $2,719
Aug 28 Mon $597 $628 $749 $862 $1,046 $1,125 $2,012 $2,719
Aug 29 Tue $597 $628 $749 $862 $1,046 $1,125 $2,012 $2,719
Aug 30 Wed $597 $628 $749 $862 $1,046 $1,125 $2,012 $2,719
Aug 31 Thu $597 $596 $786 $862 $1,046 $1,124 $2,012 $2,719
September 2023 Standard View Garden View Water View Standard Room - Club Level Deluxe Room - Club Level Outer Bldg - Garden Room 2 Bedroom Suite - Club Level Sonora VP Suite - Club Level
Sep 1 Fri $681 $709 $876 $1,023 $1,244 $1,339 $2,485 $3,359
Sep 2 Sat $681 $709 $876 $1,023 $1,244 $1,339 $2,485 $3,359
Sep 3 Sun $681 $709 $876 $1,023 $1,244 $1,339 $2,485 $3,359
Sep 4 Mon $597 $628 $749 $862 $1,046 $1,125 $2,012 $2,719
Sep 5 Tue $597 $628 $749 $862 $1,046 $1,125 $2,012 $2,719
Sep 6 Wed $597 $659 $712 $862 $1,046 $1,124 $2,012 $2,719
Sep 7 Thu $597 $628 $749 $862 $1,046 $1,125 $2,012 $2,719
Sep 8 Fri $624 $656 $794 $917 $1,122 $1,207 $2,086 $2,812
Sep 9 Sat $624 $656 $794 $917 $1,122 $1,207 $2,086 $2,812
Sep 10 Sun $597 $628 $749 $862 $1,046 $1,125 $2,012 $2,719
Sep 11 Mon $597 $628 $749 $862 $1,046 $1,125 $2,012 $2,719
Sep 12 Tue $597 $628 $749 $862 $1,046 $1,125 $2,012 $2,719
Sep 13 Wed $597 $628 $749 $862 $1,046 $1,125 $2,012 $2,719
Sep 14 Thu $597 $628 $749 $862 $1,046 $1,125 $2,012 $2,719
Sep 15 Fri $736 $753 $939 $1,082 $1,266 $1,387 $2,650 $3,386
Sep 16 Sat $736 $753 $939 $1,082 $1,266 $1,387 $2,650 $3,386
Sep 17 Sun $710 $728 $878 $1,012 $1,202 $1,293 $2,528 $3,345
Sep 18 Mon $703 $719 $860 $989 $1,177 $1,264 $2,482 $3,318
Sep 19 Tue $703 $719 $860 $989 $1,177 $1,264 $2,482 $3,318
Sep 20 Wed $703 $719 $860 $989 $1,177 $1,264 $2,482 $3,318
Sep 21 Thu $710 $728 $878 $1,012 $1,202 $1,293 $2,528 $3,345
Sep 22 Fri $736 $753 $939 $1,082 $1,266 $1,387 $2,650 $3,386
Sep 23 Sat $736 $753 $939 $1,082 $1,266 $1,387 $2,650 $3,386
Sep 24 Sun $710 $728 $878 $1,012 $1,202 $1,293 $2,528 $3,345
Sep 25 Mon $703 $719 $860 $989 $1,177 $1,264 $2,482 $3,318
Sep 26 Tue $703 $719 $860 $989 $1,177 $1,264 $2,482 $3,318
Sep 27 Wed $703 $719 $860 $989 $1,177 $1,264 $2,482 $3,318
Sep 28 Thu $710 $728 $878 $1,012 $1,202 $1,293 $2,528 $3,345
Sep 29 Fri $736 $753 $939 $1,082 $1,266 $1,387 $2,650 $3,386
Sep 30 Sat $736 $753 $939 $1,082 $1,266 $1,387 $2,650 $3,386
October 2023 Standard View Garden View Water View Standard Room - Club Level Deluxe Room - Club Level Outer Bldg - Garden Room 2 Bedroom Suite - Club Level Sonora VP Suite - Club Level
Oct 1 Sun $735 $752 $898 $1,034 $1,230 $1,322 $2,593 $3,467
Oct 2 Mon $735 $752 $898 $1,034 $1,230 $1,322 $2,593 $3,467
Oct 3 Tue $735 $752 $898 $1,034 $1,230 $1,322 $2,593 $3,467
Oct 4 Wed $735 $752 $898 $1,034 $1,230 $1,322 $2,593 $3,467
Oct 5 Thu $735 $752 $898 $1,034 $1,230 $1,322 $2,593 $3,467
Oct 6 Fri $840 $864 $1,030 $1,270 $1,534 $1,652 $2,774 $3,602
Oct 7 Sat $840 $864 $1,030 $1,270 $1,534 $1,652 $2,774 $3,602
Oct 8 Sun $840 $864 $1,030 $1,270 $1,534 $1,652 $2,774 $3,602
Oct 9 Mon $694 $719 $868 $1,018 $1,225 $1,317 $2,233 $3,202
Oct 10 Tue $694 $719 $868 $1,018 $1,225 $1,317 $2,233 $3,202
Oct 11 Wed $694 $719 $868 $1,018 $1,225 $1,317 $2,233 $3,202
Oct 12 Thu $712 $738 $892 $1,051 $1,279 $1,375 $2,279 $3,261
