Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Water Parks
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Universal Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Universal Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Universal Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Universal Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Universal Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Universal Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Water Parks
Planning a Universal Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Universal Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Universal Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Universal Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.

Disney's Contemporary Resort Room Rates

at Walt Disney World Resort

Choose a Year:

Note that these are unofficial prices that should be used only for rough estimates and comparisons. Rates may change at any time! Rates for 2018 and later include taxes, but rates prior to that may not.

Hotel room nightly "rack rates" (undiscounted prices) for Disney's Contemporary Resort in 2026 are listed in the chart below.

DatePrice per Night in 2026
January 2026 Garden Wing - Resort View Garden Wing - Water View Garden Wing - King Garden Wing - Deluxe Room Main Tower - Water View Main Tower - Theme Park View Resort View - Club Level Resort View - King - Club Level Theme Park View - Atrium Club Level Garden Wing - 1 Bedroom Suite Garden Wing - 1 Bedroom Hospitality Suite Water View - 1 Bedroom Suite - Club Level Theme Park View 1 Bedroom Suite - Club Level Water View - 2 Bedroom Suite - Club Level Theme Park View 2 Bedroom Suite - Club Level Theme Park View Presidential Suite - Club Level
Jan 1 Thu $1,059 $1,125 $1,145 $1,171 $1,221 $1,393 $1,637 $1,756 $1,935 $2,912 $3,161 $3,700 $3,900 $5,316 $5,372 $6,129
Jan 2 Fri $835 $856 $1,062 $1,082 $1,107 $1,221 $1,484 $1,502 $1,672 $2,259 $2,409 $3,006 $3,110 $4,444 $4,544 $4,774
Jan 3 Sat $835 $856 $1,062 $1,082 $1,107 $1,221 $1,484 $1,502 $1,672 $2,259 $2,409 $3,006 $3,110 $4,444 $4,544 $4,774
Jan 4 Sun $706 $721 $831 $842 $966 $1,078 $1,250 $1,258 $1,346 $1,833 $1,930 $2,360 $2,514 $3,465 $3,582 $4,075
Jan 5 Mon $717 $720 $829 $847 $980 $1,100 $1,271 $1,274 $1,340 $1,843 $1,954 $2,403 $2,547 $3,508 $3,660 $4,149
Jan 6 Tue $717 $720 $829 $847 $980 $1,100 $1,271 $1,274 $1,340 $1,843 $1,954 $2,403 $2,547 $3,508 $3,660 $4,149
Jan 7 Wed $717 $720 $829 $847 $980 $1,100 $1,271 $1,274 $1,340 $1,843 $1,954 $2,403 $2,547 $3,508 $3,660 $4,149
Jan 8 Thu $706 $721 $831 $842 $966 $1,078 $1,250 $1,258 $1,346 $1,833 $1,930 $2,360 $2,514 $3,465 $3,582 $4,075
Jan 9 Fri $842 $892 $1,068 $1,082 $1,077 $1,259 $1,460 $1,534 $1,590 $2,252 $2,530 $2,915 $2,973 $4,068 $4,177 $4,571
Jan 10 Sat $842 $892 $1,068 $1,082 $1,077 $1,259 $1,460 $1,534 $1,590 $2,252 $2,530 $2,915 $2,973 $4,068 $4,177 $4,571
Jan 11 Sun $842 $892 $1,068 $1,082 $1,077 $1,259 $1,460 $1,534 $1,590 $2,252 $2,530 $2,915 $2,973 $4,068 $4,177 $4,571
Jan 12 Mon $717 $720 $829 $847 $980 $1,100 $1,271 $1,274 $1,340 $1,843 $1,954 $2,403 $2,547 $3,508 $3,660 $4,149
Jan 13 Tue $717 $720 $829 $847 $980 $1,100 $1,271 $1,274 $1,340 $1,843 $1,954 $2,403 $2,547 $3,508 $3,660 $4,149
Jan 14 Wed $717 $720 $829 $847 $980 $1,100 $1,271 $1,274 $1,340 $1,843 $1,954 $2,403 $2,547 $3,508 $3,660 $4,149
Jan 15 Thu $706 $721 $831 $842 $966 $1,078 $1,250 $1,258 $1,346 $1,833 $1,930 $2,360 $2,514 $3,465 $3,582 $4,075
Jan 16 Fri $720 $780 $883 $897 $987 $1,102 $1,304 $1,332 $1,436 $1,933 $2,016 $2,427 $2,600 $3,581 $3,681 $4,147
Jan 17 Sat $720 $780 $883 $897 $987 $1,102 $1,304 $1,332 $1,436 $1,933 $2,016 $2,427 $2,600 $3,581 $3,681 $4,147
Jan 18 Sun $706 $721 $831 $842 $966 $1,078 $1,250 $1,258 $1,346 $1,833 $1,930 $2,360 $2,514 $3,465 $3,582 $4,075
Jan 19 Mon $717 $720 $829 $847 $980 $1,100 $1,271 $1,274 $1,340 $1,843 $1,954 $2,403 $2,547 $3,508 $3,660 $4,149
Jan 20 Tue $717 $720 $829 $847 $980 $1,100 $1,271 $1,274 $1,340 $1,843 $1,954 $2,403 $2,547 $3,508 $3,660 $4,149
Jan 21 Wed $717 $720 $829 $847 $980 $1,100 $1,271 $1,274 $1,340 $1,843 $1,954 $2,403 $2,547 $3,508 $3,660 $4,149
Jan 22 Thu $706 $721 $831 $842 $966 $1,078 $1,250 $1,258 $1,346 $1,833 $1,930 $2,360 $2,514 $3,465 $3,582 $4,075
Jan 23 Fri $720 $780 $883 $897 $987 $1,102 $1,304 $1,332 $1,436 $1,933 $2,016 $2,427 $2,600 $3,581 $3,681 $4,147
Jan 24 Sat $720 $780 $883 $897 $987 $1,102 $1,304 $1,332 $1,436 $1,933 $2,016 $2,427 $2,600 $3,581 $3,681 $4,147
Jan 25 Sun $706 $721 $831 $842 $966 $1,078 $1,250 $1,258 $1,346 $1,833 $1,930 $2,360 $2,514 $3,465 $3,582 $4,075
Jan 26 Mon $717 $720 $829 $847 $980 $1,100 $1,271 $1,274 $1,340 $1,843 $1,954 $2,403 $2,547 $3,508 $3,660 $4,149
Jan 27 Tue $717 $720 $829 $847 $980 $1,100 $1,271 $1,274 $1,340 $1,843 $1,954 $2,403 $2,547 $3,508 $3,660 $4,149
Jan 28 Wed $717 $720 $829 $847 $980 $1,100 $1,271 $1,274 $1,340 $1,843 $1,954 $2,403 $2,547 $3,508 $3,660 $4,149
Jan 29 Thu $706 $721 $831 $842 $966 $1,078 $1,250 $1,258 $1,346 $1,833 $1,930 $2,360 $2,514 $3,465 $3,582 $4,075
Jan 30 Fri $720 $780 $883 $897 $987 $1,102 $1,304 $1,332 $1,436 $1,933 $2,016 $2,427 $2,600 $3,581 $3,681 $4,147
Jan 31 Sat $720 $780 $883 $897 $987 $1,102 $1,304 $1,332 $1,436 $1,933 $2,016 $2,427 $2,600 $3,581 $3,681 $4,147
February 2026 Garden Wing - Resort View Garden Wing - Water View Garden Wing - King Garden Wing - Deluxe Room Main Tower - Water View Main Tower - Theme Park View Resort View - Club Level Resort View - King - Club Level Theme Park View - Atrium Club Level Garden Wing - 1 Bedroom Suite Garden Wing - 1 Bedroom Hospitality Suite Water View - 1 Bedroom Suite - Club Level Theme Park View 1 Bedroom Suite - Club Level Water View - 2 Bedroom Suite - Club Level Theme Park View 2 Bedroom Suite - Club Level Theme Park View Presidential Suite - Club Level
Feb 1 Sun $706 $721 $831 $842 $966 $1,078 $1,250 $1,258 $1,346 $1,833 $1,930 $2,360 $2,514 $3,465 $3,582 $4,075
Feb 2 Mon $717 $720 $829 $847 $980 $1,100 $1,271 $1,274 $1,340 $1,843 $1,954 $2,403 $2,547 $3,508 $3,660 $4,149
Feb 3 Tue $717 $720 $829 $847 $980 $1,100 $1,271 $1,274 $1,340 $1,843 $1,954 $2,403 $2,547 $3,508 $3,660 $4,149
Feb 4 Wed $717 $720 $829 $847 $980 $1,100 $1,271 $1,274 $1,340 $1,843 $1,954 $2,403 $2,547 $3,508 $3,660 $4,149
Feb 5 Thu $752 $789 $858 $883 $975 $1,090 $1,308 $1,314 $1,443 $1,943 $1,968 $2,437 $2,556 $3,668 $3,729 $4,174
Feb 6 Fri $814 $902 $954 $965 $1,045 $1,233 $1,432 $1,436 $1,614 $2,149 $2,179 $2,600 $2,805 $3,906 $3,980 $4,372
Feb 7 Sat $814 $902 $954 $965 $1,045 $1,233 $1,432 $1,436 $1,614 $2,149 $2,179 $2,600 $2,805 $3,906 $3,980 $4,372
Feb 8 Sun $752 $789 $858 $883 $975 $1,090 $1,308 $1,314 $1,443 $1,943 $1,968 $2,437 $2,556 $3,668 $3,729 $4,174
Feb 9 Mon $738 $756 $835 $850 $964 $1,048 $1,287 $1,293 $1,400 $1,883 $1,914 $2,368 $2,527 $3,614 $3,676 $4,166
Feb 10 Tue $738 $756 $835 $850 $964 $1,048 $1,287 $1,293 $1,400 $1,883 $1,914 $2,368 $2,527 $3,614 $3,676 $4,166
Feb 11 Wed $738 $756 $835 $850 $964 $1,048 $1,287 $1,293 $1,400 $1,883 $1,914 $2,368 $2,527 $3,614 $3,676 $4,166
Feb 12 Thu $752 $789 $858 $883 $975 $1,090 $1,308 $1,314 $1,443 $1,943 $1,968 $2,437 $2,556 $3,668 $3,729 $4,174
Feb 13 Fri $844 $945 $1,015 $1,036 $1,191 $1,274 $1,583 $1,586 $1,752 $2,333 $2,394 $2,834 $3,070 $4,260 $4,326 $4,823
Feb 14 Sat $844 $945 $1,015 $1,036 $1,191 $1,274 $1,583 $1,586 $1,752 $2,333 $2,394 $2,834 $3,070 $4,260 $4,326 $4,823
Feb 15 Sun $771 $853 $921 $937 $1,079 $1,166 $1,426 $1,431 $1,590 $2,154 $2,216 $2,662 $2,825 $3,960 $4,154 $4,722
Feb 16 Mon $748 $829 $898 $914 $1,052 $1,133 $1,379 $1,384 $1,537 $2,120 $2,181 $2,602 $2,799 $3,898 $4,102 $4,604
Feb 17 Tue $748 $829 $898 $914 $1,052 $1,133 $1,379 $1,384 $1,537 $2,120 $2,181 $2,602 $2,799 $3,898 $4,102 $4,604
Feb 18 Wed $748 $829 $898 $914 $1,052 $1,133 $1,379 $1,384 $1,537 $2,120 $2,181 $2,602 $2,799 $3,898 $4,102 $4,604
Feb 19 Thu $771 $853 $921 $937 $1,079 $1,166 $1,426 $1,431 $1,590 $2,154 $2,216 $2,662 $2,825 $3,960 $4,154 $4,722
Feb 20 Fri $844 $945 $1,015 $1,036 $1,191 $1,274 $1,583 $1,586 $1,752 $2,333 $2,394 $2,834 $3,070 $4,260 $4,326 $4,823
Feb 21 Sat $844 $945 $1,015 $1,036 $1,191 $1,274 $1,583 $1,586 $1,752 $2,333 $2,394 $2,834 $3,070 $4,260 $4,326 $4,823
Feb 22 Sun $752 $789 $858 $883 $975 $1,090 $1,308 $1,314 $1,443 $1,943 $1,968 $2,437 $2,556 $3,668 $3,729 $4,174
Feb 23 Mon $738 $756 $835 $850 $964 $1,048 $1,287 $1,293 $1,400 $1,883 $1,914 $2,368 $2,527 $3,614 $3,676 $4,166
Feb 24 Tue $738 $756 $835 $850 $964 $1,048 $1,287 $1,293 $1,400 $1,883 $1,914 $2,368 $2,527 $3,614 $3,676 $4,166
Feb 25 Wed $738 $756 $835 $850 $964 $1,048 $1,287 $1,293 $1,400 $1,883 $1,914 $2,368 $2,527 $3,614 $3,676 $4,166
Feb 26 Thu $752 $789 $858 $883 $975 $1,090 $1,308 $1,314 $1,443 $1,943 $1,968 $2,437 $2,556 $3,668 $3,729 $4,174
Feb 27 Fri $814 $902 $954 $965 $1,045 $1,233 $1,432 $1,436 $1,614 $2,149 $2,179 $2,600 $2,805 $3,906 $3,980 $4,372
Feb 28 Sat $814 $902 $954 $965 $1,045 $1,233 $1,432 $1,436 $1,614 $2,149 $2,179 $2,600 $2,805 $3,906 $3,980 $4,372
March 2026 Garden Wing - Resort View Garden Wing - Water View Garden Wing - King Garden Wing - Deluxe Room Main Tower - Water View Main Tower - Theme Park View Resort View - Club Level Resort View - King - Club Level Theme Park View - Atrium Club Level Garden Wing - 1 Bedroom Suite Garden Wing - 1 Bedroom Hospitality Suite Water View - 1 Bedroom Suite - Club Level Theme Park View 1 Bedroom Suite - Club Level Water View - 2 Bedroom Suite - Club Level Theme Park View 2 Bedroom Suite - Club Level Theme Park View Presidential Suite - Club Level
Mar 1 Sun $752 $789 $858 $883 $975 $1,090 $1,308 $1,314 $1,443 $1,943 $1,968 $2,437 $2,556 $3,668 $3,729 $4,174
Mar 2 Mon $738 $756 $835 $850 $964 $1,048 $1,287 $1,293 $1,400 $1,883 $1,914 $2,368 $2,527 $3,614 $3,676 $4,166
Mar 3 Tue $738 $756 $835 $850 $964 $1,048 $1,287 $1,293 $1,400 $1,883 $1,914 $2,368 $2,527 $3,614 $3,676 $4,166
Mar 4 Wed $738 $756 $835 $850 $964 $1,048 $1,287 $1,293 $1,400 $1,883 $1,914 $2,368 $2,527 $3,614 $3,676 $4,166
Mar 5 Thu $752 $789 $858 $883 $975 $1,090 $1,308 $1,314 $1,443 $1,943 $1,968 $2,437 $2,556 $3,668 $3,729 $4,174
Mar 6 Fri $844 $945 $1,015 $1,036 $1,191 $1,274 $1,583 $1,586 $1,752 $2,333 $2,394 $2,834 $3,070 $4,260 $4,326 $4,823
Mar 7 Sat $844 $945 $1,015 $1,036 $1,191 $1,274 $1,583 $1,586 $1,752 $2,333 $2,394 $2,834 $3,070 $4,260 $4,326 $4,823
Mar 8 Sun $771 $853 $921 $937 $1,079 $1,166 $1,426 $1,431 $1,590 $2,154 $2,216 $2,662 $2,825 $3,960 $4,154 $4,722
Mar 9 Mon $748 $829 $898 $914 $1,052 $1,133 $1,379 $1,384 $1,537 $2,120 $2,181 $2,602 $2,799 $3,898 $4,102 $4,604
Mar 10 Tue $748 $829 $898 $914 $1,052 $1,133 $1,379 $1,384 $1,537 $2,120 $2,181 $2,602 $2,799 $3,898 $4,102 $4,604
Mar 11 Wed $748 $829 $898 $914 $1,052 $1,133 $1,379 $1,384 $1,537 $2,120 $2,181 $2,602 $2,799 $3,898 $4,102 $4,604
Mar 12 Thu $771 $853 $921 $937 $1,079 $1,166 $1,426 $1,431 $1,590 $2,154 $2,216 $2,662 $2,825 $3,960 $4,154 $4,722
Mar 13 Fri $844 $945 $1,015 $1,036 $1,191 $1,274 $1,583 $1,586 $1,752 $2,333 $2,394 $2,834 $3,070 $4,260 $4,326 $4,823
Mar 14 Sat $844 $945 $1,015 $1,036 $1,191 $1,274 $1,583 $1,586 $1,752 $2,333 $2,394 $2,834 $3,070 $4,260 $4,326 $4,823
Mar 15 Sun $771 $853 $921 $937 $1,079 $1,166 $1,426 $1,431 $1,590 $2,154 $2,216 $2,662 $2,825 $3,960 $4,154 $4,722
Mar 16 Mon $748 $829 $898 $914 $1,052 $1,133 $1,379 $1,384 $1,537 $2,120 $2,181 $2,602 $2,799 $3,898 $4,102 $4,604
Mar 17 Tue $748 $829 $898 $914 $1,052 $1,133 $1,379 $1,384 $1,537 $2,120 $2,181 $2,602 $2,799 $3,898 $4,102 $4,604
Mar 18 Wed $748 $829 $898 $914 $1,052 $1,133 $1,379 $1,384 $1,537 $2,120 $2,181 $2,602 $2,799 $3,898 $4,102 $4,604
Mar 19 Thu $771 $853 $921 $937 $1,079 $1,166 $1,426 $1,431 $1,590 $2,154 $2,216 $2,662 $2,825 $3,960 $4,154 $4,722
Mar 20 Fri $844 $945 $1,015 $1,036 $1,191 $1,274 $1,583 $1,586 $1,752 $2,333 $2,394 $2,834 $3,070 $4,260 $4,326 $4,823
Mar 21 Sat $844 $945 $1,015 $1,036 $1,191 $1,274 $1,583 $1,586 $1,752 $2,333 $2,394 $2,834 $3,070 $4,260 $4,326 $4,823
Mar 22 Sun $771 $853 $921 $937 $1,079 $1,166 $1,426 $1,431 $1,590 $2,154 $2,216 $2,662 $2,825 $3,960 $4,154 $4,722
Mar 23 Mon $748 $829 $898 $914 $1,052 $1,133 $1,379 $1,384 $1,537 $2,120 $2,181 $2,602 $2,799 $3,898 $4,102 $4,604
Mar 24 Tue $748 $829 $898 $914 $1,052 $1,133 $1,379 $1,384 $1,537 $2,120 $2,181 $2,602 $2,799 $3,898 $4,102 $4,604
Mar 25 Wed $748 $829 $898 $914 $1,052 $1,133 $1,379 $1,384 $1,537 $2,120 $2,181 $2,602 $2,799 $3,898 $4,102 $4,604
Mar 26 Thu $771 $853 $921 $937 $1,079 $1,166 $1,426 $1,431 $1,590 $2,154 $2,216 $2,662 $2,825 $3,960 $4,154 $4,722
Mar 27 Fri $844 $945 $1,015 $1,036 $1,191 $1,274 $1,583 $1,586 $1,752 $2,333 $2,394 $2,834 $3,070 $4,260 $4,326 $4,823
Mar 28 Sat $844 $945 $1,015 $1,036 $1,191 $1,274 $1,583 $1,586 $1,752 $2,333 $2,394 $2,834 $3,070 $4,260 $4,326 $4,823
Mar 29 Sun $810 $910 $1,058 $1,074 $1,146 $1,224 $1,558 $1,609 $1,683 $2,328 $2,792 $3,210 $3,273 $4,496 $4,766 $5,006
Mar 30 Mon $810 $910 $1,058 $1,074 $1,146 $1,224 $1,558 $1,609 $1,683 $2,328 $2,792 $3,210 $3,273 $4,496 $4,766 $5,006
Mar 31 Tue $810 $910 $1,058 $1,074 $1,146 $1,224 $1,558 $1,609 $1,683 $2,328 $2,792 $3,210 $3,273 $4,496 $4,766 $5,006
April 2026 Garden Wing - Resort View Garden Wing - Water View Garden Wing - King Garden Wing - Deluxe Room Main Tower - Water View Main Tower - Theme Park View Resort View - Club Level Resort View - King - Club Level Theme Park View - Atrium Club Level Garden Wing - 1 Bedroom Suite Garden Wing - 1 Bedroom Hospitality Suite Water View - 1 Bedroom Suite - Club Level Theme Park View 1 Bedroom Suite - Club Level Water View - 2 Bedroom Suite - Club Level Theme Park View 2 Bedroom Suite - Club Level Theme Park View Presidential Suite - Club Level
Apr 1 Wed $810 $910 $1,058 $1,074 $1,146 $1,224 $1,558 $1,609 $1,683 $2,328 $2,792 $3,210 $3,273 $4,496 $4,766 $5,006
Apr 2 Thu $810 $910 $1,058 $1,074 $1,146 $1,224 $1,558 $1,609 $1,683 $2,328 $2,792 $3,210 $3,273 $4,496 $4,766 $5,006
Apr 3 Fri $810 $910 $1,058 $1,074 $1,146 $1,224 $1,558 $1,609 $1,683 $2,328 $2,792 $3,210 $3,273 $4,496 $4,766 $5,006
Apr 4 Sat $810 $910 $1,058 $1,074 $1,146 $1,224 $1,558 $1,609 $1,683 $2,328 $2,792 $3,210 $3,273 $4,496 $4,766 $5,006
Apr 5 Sun $810 $910 $1,058 $1,074 $1,146 $1,224 $1,558 $1,609 $1,683 $2,328 $2,792 $3,210 $3,273 $4,496 $4,766 $5,006
Apr 6 Mon $810 $910 $1,058 $1,074 $1,146 $1,224 $1,558 $1,609 $1,683 $2,328 $2,792 $3,210 $3,273 $4,496 $4,766 $5,006
Apr 7 Tue $810 $910 $1,058 $1,074 $1,146 $1,224 $1,558 $1,609 $1,683 $2,328 $2,792 $3,210 $3,273 $4,496 $4,766 $5,006
Apr 8 Wed $810 $910 $1,058 $1,074 $1,146 $1,224 $1,558 $1,609 $1,683 $2,328 $2,792 $3,210 $3,273 $4,496 $4,766 $5,006
Apr 9 Thu $810 $910 $1,058 $1,074 $1,146 $1,224 $1,558 $1,609 $1,683 $2,328 $2,792 $3,210 $3,273 $4,496 $4,766 $5,006
Apr 10 Fri $814 $902 $954 $965 $1,045 $1,233 $1,432 $1,436 $1,614 $2,149 $2,179 $2,600 $2,805 $3,906 $3,980 $4,372
Apr 11 Sat $814 $902 $954 $965 $1,045 $1,233 $1,432 $1,436 $1,614 $2,149 $2,179 $2,600 $2,805 $3,906 $3,980 $4,372
Apr 12 Sun $752 $789 $858 $883 $975 $1,090 $1,308 $1,314 $1,443 $1,943 $1,968 $2,437 $2,556 $3,668 $3,729 $4,174
Apr 13 Mon $738 $756 $835 $850 $964 $1,048 $1,287 $1,293 $1,400 $1,883 $1,914 $2,368 $2,527 $3,614 $3,676 $4,166
Apr 14 Tue $738 $756 $835 $850 $964 $1,048 $1,287 $1,293 $1,400 $1,883 $1,914 $2,368 $2,527 $3,614 $3,676 $4,166
Apr 15 Wed $738 $756 $835 $850 $964 $1,048 $1,287 $1,293 $1,400 $1,883 $1,914 $2,368 $2,527 $3,614 $3,676 $4,166
Apr 16 Thu $752 $789 $858 $883 $975 $1,090 $1,308 $1,314 $1,443 $1,943 $1,968 $2,437 $2,556 $3,668 $3,729 $4,174
Apr 17 Fri $814 $902 $954 $965 $1,045 $1,233 $1,432 $1,436 $1,614 $2,149 $2,179 $2,600 $2,805 $3,906 $3,980 $4,372
Apr 18 Sat $814 $902 $954 $965 $1,045 $1,233 $1,432 $1,436 $1,614 $2,149 $2,179 $2,600 $2,805 $3,906 $3,980 $4,372
Apr 19 Sun $771 $853 $921 $937 $1,079 $1,166 $1,426 $1,431 $1,590 $2,154 $2,216 $2,662 $2,825 $3,960 $4,154 $4,722
Apr 20 Mon $748 $829 $898 $914 $1,052 $1,133 $1,379 $1,384 $1,537 $2,120 $2,181 $2,602 $2,799 $3,898 $4,102 $4,604
Apr 21 Tue $748 $829 $898 $914 $1,052 $1,133 $1,379 $1,384 $1,537 $2,120 $2,181 $2,602 $2,799 $3,898 $4,102 $4,604
Apr 22 Wed $748 $829 $898 $914 $1,052 $1,133 $1,379 $1,384 $1,537 $2,120 $2,181 $2,602 $2,799 $3,898 $4,102 $4,604
Apr 23 Thu $771 $853 $921 $937 $1,079 $1,166 $1,426 $1,431 $1,590 $2,154 $2,216 $2,662 $2,825 $3,960 $4,154 $4,722
Apr 24 Fri $767 $827 $908 $929 $990 $1,163 $1,350 $1,356 $1,521 $2,038 $2,080 $2,486 $2,690 $3,705 $3,805 $4,041
Apr 25 Sat $767 $827 $908 $929 $990 $1,163 $1,350 $1,356 $1,521 $2,038 $2,080 $2,486 $2,690 $3,705 $3,805 $4,041
Apr 26 Sun $723 $765 $832 $864 $951 $1,092 $1,282 $1,288 $1,395 $1,858 $1,929 $2,366 $2,552 $3,620 $3,696 $4,010
Apr 27 Mon $712 $749 $813 $836 $936 $1,061 $1,256 $1,261 $1,348 $1,811 $1,873 $2,322 $2,488 $3,570 $3,666 $4,010
Apr 28 Tue $712 $749 $813 $836 $936 $1,061 $1,256 $1,261 $1,348 $1,811 $1,873 $2,322 $2,488 $3,570 $3,666 $4,010
Apr 29 Wed $712 $749 $813 $836 $936 $1,061 $1,256 $1,261 $1,348 $1,811 $1,873 $2,322 $2,488 $3,570 $3,666 $4,010
Apr 30 Thu $723 $765 $832 $864 $951 $1,092 $1,282 $1,288 $1,395 $1,858 $1,929 $2,366 $2,552 $3,620 $3,696 $4,010
May 2026 Garden Wing - Resort View Garden Wing - Water View Garden Wing - King Garden Wing - Deluxe Room Main Tower - Water View Main Tower - Theme Park View Resort View - Club Level Resort View - King - Club Level Theme Park View - Atrium Club Level Garden Wing - 1 Bedroom Suite Garden Wing - 1 Bedroom Hospitality Suite Water View - 1 Bedroom Suite - Club Level Theme Park View 1 Bedroom Suite - Club Level Water View - 2 Bedroom Suite - Club Level Theme Park View 2 Bedroom Suite - Club Level Theme Park View Presidential Suite - Club Level
May 1 Fri $767 $827 $908 $929 $990 $1,163 $1,350 $1,356 $1,521 $2,038 $2,080 $2,486 $2,690 $3,705 $3,805 $4,041
May 2 Sat $767 $827 $908 $929 $990 $1,163 $1,350 $1,356 $1,521 $2,038 $2,080 $2,486 $2,690 $3,705 $3,805 $4,041
May 3 Sun $723 $765 $832 $864 $951 $1,092 $1,282 $1,288 $1,395 $1,858 $1,929 $2,366 $2,552 $3,620 $3,696 $4,010
May 4 Mon $712 $749 $813 $836 $936 $1,061 $1,256 $1,261 $1,348 $1,811 $1,873 $2,322 $2,488 $3,570 $3,666 $4,010
May 5 Tue $712 $749 $813 $836 $936 $1,061 $1,256 $1,261 $1,348 $1,811 $1,873 $2,322 $2,488 $3,570 $3,666 $4,010
May 6 Wed $712 $749 $813 $836 $936 $1,061 $1,256 $1,261 $1,348 $1,811 $1,873 $2,322 $2,488 $3,570 $3,666 $4,010
May 7 Thu $723 $765 $832 $864 $951 $1,092 $1,282 $1,288 $1,395 $1,858 $1,929 $2,366 $2,552 $3,620 $3,696 $4,010
May 8 Fri $767 $827 $908 $929 $990 $1,163 $1,350 $1,356 $1,521 $2,038 $2,080 $2,486 $2,690 $3,705 $3,805 $4,041
May 9 Sat $767 $827 $908 $929 $990 $1,163 $1,350 $1,356 $1,521 $2,038 $2,080 $2,486 $2,690 $3,705 $3,805 $4,041
May 10 Sun $723 $765 $832 $864 $951 $1,092 $1,282 $1,288 $1,395 $1,858 $1,929 $2,366 $2,552 $3,620 $3,696 $4,010
May 11 Mon $712 $749 $813 $836 $936 $1,061 $1,256 $1,261 $1,348 $1,811 $1,873 $2,322 $2,488 $3,570 $3,666 $4,010
May 12 Tue $712 $749 $813 $836 $936 $1,061 $1,256 $1,261 $1,348 $1,811 $1,873 $2,322 $2,488 $3,570 $3,666 $4,010
May 13 Wed $712 $749 $813 $836 $936 $1,061 $1,256 $1,261 $1,348 $1,811 $1,873 $2,322 $2,488 $3,570 $3,666 $4,010
May 14 Thu $723 $765 $832 $864 $951 $1,092 $1,282 $1,288 $1,395 $1,858 $1,929 $2,366 $2,552 $3,620 $3,696 $4,010
May 15 Fri $767 $827 $908 $929 $990 $1,163 $1,350 $1,356 $1,521 $2,038 $2,080 $2,486 $2,690 $3,705 $3,805 $4,041
May 16 Sat $767 $827 $908 $929 $990 $1,163 $1,350 $1,356 $1,521 $2,038 $2,080 $2,486 $2,690 $3,705 $3,805 $4,041
May 17 Sun $723 $765 $832 $864 $951 $1,092 $1,282 $1,288 $1,395 $1,858 $1,929 $2,366 $2,552 $3,620 $3,696 $4,010
May 18 Mon $712 $749 $813 $836 $936 $1,061 $1,256 $1,261 $1,348 $1,811 $1,873 $2,322 $2,488 $3,570 $3,666 $4,010
May 19 Tue $712 $749 $813 $836 $936 $1,061 $1,256 $1,261 $1,348 $1,811 $1,873 $2,322 $2,488 $3,570 $3,666 $4,010
May 20 Wed $712 $749 $813 $836 $936 $1,061 $1,256 $1,261 $1,348 $1,811 $1,873 $2,322 $2,488 $3,570 $3,666 $4,010
May 21 Thu $723 $765 $832 $864 $951 $1,092 $1,282 $1,288 $1,395 $1,858 $1,929 $2,366 $2,552 $3,620 $3,696 $4,010
May 22 Fri $799 $861 $980 $1,012 $1,045 $1,168 $1,428 $1,447 $1,605 $2,190 $2,319 $2,766 $2,967 $4,100 $4,194 $4,616
May 23 Sat $799 $861 $980 $1,012 $1,045 $1,168 $1,428 $1,447 $1,605 $2,190 $2,319 $2,766 $2,967 $4,100 $4,194 $4,616
