Travel Tools from The Unofficial Guide™ Team  -  See Our Books Here!
  • Background Image

    Old Key West 2024 Rates

Subscribe Now: 1 Full Year of WDW For Only $24.97!

Get full access to the WDW Crowd Calendar, Lines Mobile App, Touring Plans and More!

topsub_examplefamily

"Our TouringPlans subscription was a lifesaver on our trip. One of the busiest days of the year, and we never waited longer than 20 minutes!"

- Smith Family, KY

Subscription Type:

1 Year WDW Subscription ($24.97)

Visiting The Wizarding World of Harry Potter at Universal Orlando?

Add Universal Orlando to your subscription for only $8.97!   That's 18% off!

Payment Method:

Pay With Your Credit Card
Pay With Your PayPal Account
Click here to close the subscription form

Choose a Year:

Note that these are unofficial prices that should be used only for rough estimates and comparisons. Rates may change at any time! Rates for 2018 and later include taxes, but rates prior to that may not.

Hotel room nightly "rack rates" (undiscounted prices) for Disney's Old Key West Resort in 2024 are listed in the chart below.

In addition, expect this hotel to charge the following nightly fees:

  • Mandatory Resort Fee: None
DatePrice per Night in 2024
January 2024 Deluxe Studio 1 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa 3 Bedroom Grand Villa
Jan 1 Mon $696 $1,015 $1,656 $2,906
Jan 2 Tue $474 $645 $922 $1,973
Jan 3 Wed $474 $645 $922 $1,973
Jan 4 Thu $523 $706 $1,027 $2,108
Jan 5 Fri $523 $706 $1,027 $2,108
Jan 6 Sat $523 $706 $1,027 $2,108
Jan 7 Sun $474 $645 $922 $1,973
Jan 8 Mon $474 $645 $922 $1,973
Jan 9 Tue $474 $645 $922 $1,973
Jan 10 Wed $474 $645 $922 $1,973
Jan 11 Thu $474 $645 $922 $1,973
Jan 12 Fri $556 $758 $1,080 $2,320
Jan 13 Sat $556 $758 $1,080 $2,320
Jan 14 Sun $556 $758 $1,080 $2,320
Jan 15 Mon $474 $645 $922 $1,973
Jan 16 Tue $474 $645 $922 $1,973
Jan 17 Wed $474 $645 $922 $1,973
Jan 18 Thu $474 $645 $922 $1,973
Jan 19 Fri $504 $687 $981 $2,108
Jan 20 Sat $504 $687 $981 $2,108
Jan 21 Sun $474 $645 $922 $1,973
Jan 22 Mon $474 $645 $922 $1,973
Jan 23 Tue $474 $645 $922 $1,973
Jan 24 Wed $474 $645 $922 $1,973
Jan 25 Thu $474 $645 $922 $1,973
Jan 26 Fri $504 $687 $981 $2,108
Jan 27 Sat $504 $687 $981 $2,108
Jan 28 Sun $474 $645 $922 $1,973
Jan 29 Mon $474 $645 $922 $1,973
Jan 30 Tue $474 $645 $922 $1,973
Jan 31 Wed $474 $645 $922 $1,973
February 2024 Deluxe Studio 1 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa 3 Bedroom Grand Villa
Feb 1 Thu $474 $645 $922 $1,973
Feb 2 Fri $504 $687 $981 $2,108
Feb 3 Sat $504 $687 $981 $2,108
Feb 4 Sun $474 $645 $922 $1,973
Feb 5 Mon $474 $645 $922 $1,973
Feb 6 Tue $474 $645 $922 $1,973
Feb 7 Wed $474 $645 $922 $1,973
Feb 8 Thu $551 $747 $1,144 $2,264
Feb 9 Fri $626 $848 $1,299 $2,567
Feb 10 Sat $626 $848 $1,299 $2,567
Feb 11 Sun $551 $747 $1,144 $2,264
Feb 12 Mon $551 $747 $1,144 $2,264
Feb 13 Tue $551 $747 $1,144 $2,264
Feb 14 Wed $551 $747 $1,144 $2,264
Feb 15 Thu $551 $747 $1,144 $2,264
Feb 16 Fri $696 $942 $1,581 $2,802
Feb 17 Sat $696 $942 $1,581 $2,802
Feb 18 Sun $636 $862 $1,449 $2,564
Feb 19 Mon $636 $862 $1,449 $2,564
Feb 20 Tue $636 $862 $1,449 $2,564
Feb 21 Wed $636 $862 $1,449 $2,564
Feb 22 Thu $636 $862 $1,449 $2,564
Feb 23 Fri $696 $942 $1,581 $2,802
Feb 24 Sat $696 $942 $1,581 $2,802
Feb 25 Sun $551 $747 $1,144 $2,264
Feb 26 Mon $551 $747 $1,144 $2,264
Feb 27 Tue $551 $747 $1,144 $2,264
Feb 28 Wed $551 $747 $1,144 $2,264
Feb 29 Thu $551 $747 $1,144 $2,264
March 2024 Deluxe Studio 1 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa 3 Bedroom Grand Villa
Mar 1 Fri $696 $942 $1,581 $2,802
Mar 2 Sat $696 $942 $1,581 $2,802
Mar 3 Sun $636 $862 $1,449 $2,564
Mar 4 Mon $636 $862 $1,449 $2,564
Mar 5 Tue $636 $862 $1,449 $2,564
Mar 6 Wed $636 $862 $1,449 $2,564
Mar 7 Thu $636 $862 $1,449 $2,564
Mar 8 Fri $696 $942 $1,581 $2,802
Mar 9 Sat $696 $942 $1,581 $2,802
Mar 10 Sun $636 $862 $1,449 $2,564
Mar 11 Mon $636 $862 $1,449 $2,564
Mar 12 Tue $636 $862 $1,449 $2,564
Mar 13 Wed $636 $862 $1,449 $2,564
Mar 14 Thu $636 $862 $1,449 $2,564
Mar 15 Fri $626 $848 $1,299 $2,567
Mar 16 Sat $626 $848 $1,299 $2,567
Mar 17 Sun $551 $747 $1,144 $2,264
Mar 18 Mon $551 $747 $1,144 $2,264
Mar 19 Tue $551 $747 $1,144 $2,264
Mar 20 Wed $551 $747 $1,144 $2,264
Mar 21 Thu $636 $862 $1,449 $2,564
Mar 22 Fri $696 $942 $1,581 $2,802
Mar 23 Sat $722 $976 $1,635 $2,901
Mar 24 Sun $722 $976 $1,635 $2,901
Mar 25 Mon $722 $976 $1,635 $2,901
Mar 26 Tue $722 $976 $1,635 $2,901
Mar 27 Wed $722 $976 $1,635 $2,901
Mar 28 Thu $722 $976 $1,635 $2,901
Mar 29 Fri $722 $976 $1,635 $2,901
Mar 30 Sat $722 $976 $1,635 $2,901
Mar 31 Sun $722 $976 $1,635 $2,901
April 2024 Deluxe Studio 1 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa 3 Bedroom Grand Villa
Apr 1 Mon $722 $976 $1,635 $2,901
Apr 2 Tue $722 $976 $1,635 $2,901
Apr 3 Wed $722 $976 $1,635 $2,901
Apr 4 Thu $543 $736 $1,130 $2,232
Apr 5 Fri $636 $862 $1,449 $2,564
Apr 6 Sat $621 $844 $1,292 $2,552
Apr 7 Sun $543 $736 $1,130 $2,232
Apr 8 Mon $543 $736 $1,130 $2,232
Apr 9 Tue $543 $736 $1,130 $2,232
Apr 10 Wed $543 $736 $1,130 $2,232
Apr 11 Thu $543 $736 $1,130 $2,232
Apr 12 Fri $621 $844 $1,292 $2,552
Apr 13 Sat $621 $844 $1,292 $2,552
Apr 14 Sun $543 $736 $1,130 $2,232
Apr 15 Mon $543 $736 $1,130 $2,232
Apr 16 Tue $543 $736 $1,130 $2,232
Apr 17 Wed $543 $736 $1,130 $2,232
Apr 18 Thu $543 $736 $1,130 $2,232
Apr 19 Fri $621 $844 $1,292 $2,552
Apr 20 Sat $621 $844 $1,292 $2,552
Apr 21 Sun $543 $736 $1,130 $2,232
Apr 22 Mon $543 $736 $1,130 $2,232
Apr 23 Tue $543 $736 $1,130 $2,232
Apr 24 Wed $543 $736 $1,130 $2,232
Apr 25 Thu $543 $736 $1,130 $2,232
Apr 26 Fri $621 $844 $1,292 $2,552
Apr 27 Sat $621 $844 $1,292 $2,552
Apr 28 Sun $543 $736 $1,130 $2,232
Apr 29 Mon $543 $736 $1,130 $2,232
Apr 30 Tue $543 $736 $1,130 $2,232
May 2024 Deluxe Studio 1 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa 3 Bedroom Grand Villa
May 1 Wed $543 $736 $1,130 $2,232
May 2 Thu $543 $736 $1,130 $2,232
May 3 Fri $621 $844 $1,292 $2,552
May 4 Sat $621 $844 $1,292 $2,552
May 5 Sun $543 $736 $1,130 $2,232
May 6 Mon $543 $736 $1,130 $2,232
May 7 Tue $543 $736 $1,130 $2,232
May 8 Wed $543 $736 $1,130 $2,232
May 9 Thu $543 $736 $1,130 $2,232
May 10 Fri $621 $844 $1,292 $2,552
May 11 Sat $621 $844 $1,292 $2,552
May 12 Sun $543 $736 $1,130 $2,232
May 13 Mon $543 $736 $1,130 $2,232
May 14 Tue $543 $736 $1,130 $2,232
May 15 Wed $543 $736 $1,130 $2,232
May 16 Thu $543 $736 $1,130 $2,232
May 17 Fri $621 $844 $1,292 $2,552
May 18 Sat $621 $844 $1,292 $2,552
May 19 Sun $543 $736 $1,130 $2,232
May 20 Mon $543 $736 $1,130 $2,232
May 21 Tue $543 $736 $1,130 $2,232
May 22 Wed $543 $736 $1,130 $2,232
May 23 Thu $543 $736 $1,130 $2,232
May 24 Fri $621 $843 $1,290 $2,549
May 25 Sat $621 $843 $1,290 $2,549
May 26 Sun $621 $843 $1,290 $2,549
May 27 Mon $539 $721 $1,187 $2,186
May 28 Tue $539 $721 $1,187 $2,186
May 29 Wed $539 $721 $1,187 $2,186
May 30 Thu $539 $721 $1,187 $2,186
May 31 Fri $557 $742 $1,220 $2,243
June 2024 Deluxe Studio 1 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa 3 Bedroom Grand Villa
Jun 1 Sat $557 $742 $1,220 $2,243
Jun 2 Sun $539 $721 $1,187 $2,186
Jun 3 Mon $539 $721 $1,187 $2,186
Jun 4 Tue $539 $721 $1,187 $2,186
Jun 5 Wed $539 $721 $1,187 $2,186
Jun 6 Thu $539 $721 $1,187 $2,186
Jun 7 Fri $557 $742 $1,220 $2,243
Jun 8 Sat $557 $742 $1,220 $2,243
Jun 9 Sun $539 $721 $1,187 $2,186
Jun 10 Mon $539 $721 $1,187 $2,186
Jun 11 Tue $539 $721 $1,187 $2,186
Jun 12 Wed $539 $721 $1,187 $2,186
Jun 13 Thu $539 $721 $1,187 $2,186
Jun 14 Fri $557 $742 $1,220 $2,243
Jun 15 Sat $557 $742 $1,220 $2,243
Jun 16 Sun $539 $721 $1,187 $2,186
Jun 17 Mon $539 $721 $1,187 $2,186
Jun 18 Tue $539 $721 $1,187 $2,186
Jun 19 Wed $539 $721 $1,187 $2,186
Jun 20 Thu $539 $721 $1,187 $2,186
Jun 21 Fri $557 $742 $1,220 $2,243
Jun 22 Sat $557 $742 $1,220 $2,243
Jun 23 Sun $539 $721 $1,187 $2,186
Jun 24 Mon $539 $721 $1,187 $2,186
Jun 25 Tue $539 $721 $1,187 $2,186
Jun 26 Wed $539 $721 $1,187 $2,186
Jun 27 Thu $539 $721 $1,187 $2,186
Jun 28 Fri $557 $742 $1,220 $2,243
Jun 29 Sat $539 $721 $1,187 $2,186
Jun 30 Sun $539 $721 $1,187 $2,186
July 2024 Deluxe Studio 1 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa 3 Bedroom Grand Villa
Jul 1 Mon $539 $721 $1,187 $2,186
Jul 2 Tue $539 $721 $1,187 $2,186
Jul 3 Wed $539 $721 $1,187 $2,186
Jul 4 Thu $539 $721 $1,187 $2,186
Jul 5 Fri $583 $780 $1,279 $2,355
Jul 6 Sat $583 $780 $1,279 $2,355
Jul 7 Sun $536 $706 $1,047 $2,114
Jul 8 Mon $536 $706 $1,047 $2,114
Jul 9 Tue $536 $706 $1,047 $2,114
Jul 10 Wed $536 $706 $1,047 $2,114
Jul 11 Thu $536 $706 $1,047 $2,114
Jul 12 Fri $549 $724 $1,071 $2,156
Jul 13 Sat $549 $724 $1,071 $2,156
Jul 14 Sun $536 $706 $1,047 $2,114
Jul 15 Mon $536 $706 $1,047 $2,114
Jul 16 Tue $536 $706 $1,047 $2,114
Jul 17 Wed $536 $706 $1,047 $2,114
Jul 18 Thu $536 $706 $1,047 $2,114
Jul 19 Fri $549 $724 $1,071 $2,156
Jul 20 Sat $549 $724 $1,071 $2,156
Jul 21 Sun $536 $706 $1,047 $2,114
Jul 22 Mon $536 $706 $1,047 $2,114
Jul 23 Tue $536 $706 $1,047 $2,114
Jul 24 Wed $536 $706 $1,047 $2,114
Jul 25 Thu $536 $706 $1,047 $2,114
Jul 26 Fri $549 $724 $1,071 $2,156
Jul 27 Sat $549 $724 $1,071 $2,156
Jul 28 Sun $536 $706 $1,047 $2,114
Jul 29 Mon $536 $706 $1,047 $2,114
Jul 30 Tue $536 $706 $1,047 $2,114
Jul 31 Wed $536 $706 $1,047 $2,114
August 2024 Deluxe Studio 1 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa 3 Bedroom Grand Villa
Aug 1 Thu $536 $706 $1,047 $2,114
Aug 2 Fri $549 $724 $1,071 $2,156
Aug 3 Sat $549 $724 $1,071 $2,156
Aug 4 Sun $536 $706 $1,047 $2,114
Aug 5 Mon $536 $706 $1,047 $2,114
Aug 6 Tue $536 $706 $1,047 $2,114
Aug 7 Wed $536 $706 $1,047 $2,114
Aug 8 Thu $536 $706 $1,047 $2,114
Aug 9 Fri $549 $724 $1,071 $2,156
Aug 10 Sat $549 $724 $1,071 $2,156
Aug 11 Sun $536 $706 $1,047 $2,114
Aug 12 Mon $536 $706 $1,047 $2,114
Aug 13 Tue $536 $706 $1,047 $2,114
Aug 14 Wed $536 $706 $1,047 $2,114
Aug 15 Thu $536 $706 $1,047 $2,114
Aug 16 Fri $513 $700 $1,017 $2,144
Aug 17 Sat $513 $700 $1,017 $2,144
Aug 18 Sun $477 $651 $947 $1,998
Aug 19 Mon $477 $651 $947 $1,998
Aug 20 Tue $477 $651 $947 $1,998
Aug 21 Wed $477 $651 $947 $1,998
Aug 22 Thu $477 $651 $947 $1,998
Aug 23 Fri $513 $700 $1,017 $2,144
Aug 24 Sat $513 $700 $1,017 $2,144
Aug 25 Sun $477 $651 $947 $1,998
Aug 26 Mon $477 $651 $947 $1,998
Aug 27 Tue $477 $651 $947 $1,998
Aug 28 Wed $477 $651 $947 $1,998
Aug 29 Thu $477 $651 $947 $1,998
Aug 30 Fri $562 $767 $1,116 $2,347
Aug 31 Sat $562 $767 $1,116 $2,347
September 2024 Deluxe Studio 1 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa 3 Bedroom Grand Villa
Sep 1 Sun $562 $767 $1,116 $2,347
Sep 2 Mon $477 $651 $947 $1,998
Sep 3 Tue $477 $651 $947 $1,998
Sep 4 Wed $477 $651 $947 $1,998
Sep 5 Thu $477 $651 $947 $1,998
Sep 6 Fri $513 $700 $1,017 $2,144
Sep 7 Sat $513 $700 $1,017 $2,144
Sep 8 Sun $477 $651 $947 $1,998
Sep 9 Mon $477 $651 $947 $1,998
Sep 10 Tue $477 $651 $947 $1,998
Sep 11 Wed $477 $651 $947 $1,998
Sep 12 Thu $477 $651 $947 $1,998
Sep 13 Fri $587 $796 $1,202 $2,405
Sep 14 Sat $587 $796 $1,202 $2,405
Sep 15 Sun $564 $764 $1,154 $2,306
Sep 16 Mon $564 $764 $1,154 $2,306
Sep 17 Tue $564 $764 $1,154 $2,306
Sep 18 Wed $564 $764 $1,154 $2,306
Sep 19 Thu $564 $764 $1,154 $2,306
Sep 20 Fri $587 $796 $1,202 $2,405
Sep 21 Sat $587 $796 $1,202 $2,405
Sep 22 Sun $564 $764 $1,154 $2,306
Sep 23 Mon $564 $764 $1,154 $2,306
Sep 24 Tue $564 $764 $1,154 $2,306
Sep 25 Wed $564 $764 $1,154 $2,306
Sep 26 Thu $564 $764 $1,154 $2,306
Sep 27 Fri $587 $796 $1,202 $2,405
Sep 28 Sat $587 $796 $1,202 $2,405
Sep 29 Sun $564 $764 $1,154 $2,306
Sep 30 Mon $564 $764 $1,154 $2,306
October 2024 Deluxe Studio 1 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa 3 Bedroom Grand Villa
Oct 1 Tue $564 $764 $1,154 $2,306
Oct 2 Wed $564 $764 $1,154 $2,306
Oct 3 Thu $564 $764 $1,154 $2,306
Oct 4 Fri $651 $883 $1,334 $2,671
Oct 5 Sat $651 $883 $1,334 $2,671
Oct 6 Sun $651 $883 $1,334 $2,671
Oct 7 Mon $578 $766 $1,199 $2,297
Oct 8 Tue $578 $766 $1,199 $2,297
Oct 9 Wed $578 $766 $1,199 $2,297
Oct 10 Thu $575 $762 $1,189 $2,283
Oct 11 Fri $658 $873 $1,364 $2,621
Oct 12 Sat $658 $873 $1,364 $2,621
Oct 13 Sun $575 $762 $1,189 $2,283
Oct 14 Mon $578 $766 $1,199 $2,297
Oct 15 Tue $578 $766 $1,199 $2,297
Oct 16 Wed $578 $766 $1,199 $2,297
Oct 17 Thu $575 $762 $1,189 $2,283
Oct 18 Fri $658 $873 $1,364 $2,621
Oct 19 Sat $658 $873 $1,364 $2,621
Oct 20 Sun $575 $762 $1,189 $2,283
Oct 21 Mon $578 $766 $1,199 $2,297
Oct 22 Tue $578 $766 $1,199 $2,297
Oct 23 Wed $578 $766 $1,199 $2,297
Oct 24 Thu $575 $762 $1,189 $2,283
Oct 25 Fri $649 $871 $1,341 $2,638
Oct 26 Sat $649 $871 $1,341 $2,638
Oct 27 Sun $601 $801 $1,236 $2,429
Oct 28 Mon $601 $801 $1,236 $2,429
Oct 29 Tue $601 $801 $1,236 $2,429
Oct 30 Wed $601 $801 $1,236 $2,429
Oct 31 Thu $663 $889 $1,368 $2,692
November 2024 Deluxe Studio 1 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa 3 Bedroom Grand Villa
Nov 1 Fri $663 $889 $1,368 $2,692
Nov 2 Sat $663 $889 $1,368 $2,692
Nov 3 Sun $575 $762 $1,189 $2,283
Nov 4 Mon $578 $766 $1,199 $2,297
Nov 5 Tue $578 $766 $1,199 $2,297
Nov 6 Wed $578 $766 $1,199 $2,297
Nov 7 Thu $575 $762 $1,189 $2,283
Nov 8 Fri $658 $873 $1,364 $2,621
Nov 9 Sat $658 $873 $1,364 $2,621
Nov 10 Sun $575 $762 $1,189 $2,283
Nov 11 Mon $578 $766 $1,199 $2,297
Nov 12 Tue $578 $766 $1,199 $2,297
Nov 13 Wed $578 $766 $1,199 $2,297
Nov 14 Thu $575 $762 $1,189 $2,283
Nov 15 Fri $658 $873 $1,364 $2,621
Nov 16 Sat $658 $873 $1,364 $2,621
Nov 17 Sun $575 $762 $1,189 $2,283
Nov 18 Mon $578 $766 $1,199 $2,297
Nov 19 Tue $578 $766 $1,199 $2,297
Nov 20 Wed $578 $766 $1,199 $2,297
Nov 21 Thu $575 $762 $1,189 $2,283
Nov 22 Fri $658 $873 $1,364 $2,621
Nov 23 Sat $658 $873 $1,364 $2,621
Nov 24 Sun $575 $762 $1,189 $2,283
Nov 25 Mon $578 $766 $1,199 $2,297
Nov 26 Tue $578 $766 $1,199 $2,297
Nov 27 Wed $665 $878 $1,467 $2,879
Nov 28 Thu $665 $878 $1,467 $2,879
Nov 29 Fri $665 $878 $1,467 $2,879
Nov 30 Sat $665 $878 $1,467 $2,879
December 2024 Deluxe Studio 1 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa 3 Bedroom Grand Villa
Dec 1 Sun $593 $804 $1,232 $2,439
Dec 2 Mon $593 $804 $1,232 $2,439
Dec 3 Tue $593 $804 $1,232 $2,439
Dec 4 Wed $593 $804 $1,232 $2,439
Dec 5 Thu $593 $804 $1,232 $2,439
Dec 6 Fri $737 $1,016 $1,718 $2,999
Dec 7 Sat $737 $1,016 $1,718 $2,999
Dec 8 Sun $678 $933 $1,583 $2,776
Dec 9 Mon $678 $933 $1,583 $2,776
Dec 10 Tue $678 $933 $1,583 $2,776
Dec 11 Wed $678 $933 $1,583 $2,776
Dec 12 Thu $678 $933 $1,583 $2,776
Dec 13 Fri $785 $1,116 $1,744 $3,126
Dec 14 Sat $785 $1,116 $1,744 $3,126
Dec 15 Sun $785 $1,116 $1,744 $3,126
Dec 16 Mon $785 $1,116 $1,744 $3,126
Dec 17 Tue $785 $1,116 $1,744 $3,126
Dec 18 Wed $785 $1,116 $1,744 $3,126
Dec 19 Thu $785 $1,116 $1,744 $3,126
Dec 20 Fri $785 $1,116 $1,744 $3,126
Dec 21 Sat $785 $1,116 $1,744 $3,126
Dec 22 Sun $785 $1,116 $1,744 $3,126
Dec 23 Mon $809 $1,150 $1,798 $3,221
Dec 24 Tue $809 $1,150 $1,798 $3,221
Dec 25 Wed $809 $1,150 $1,798 $3,221
Dec 26 Thu $809 $1,150 $1,798 $3,221
Dec 27 Fri $809 $1,150 $1,798 $3,221
Dec 28 Sat $809 $1,150 $1,798 $3,221
Dec 29 Sun $809 $1,150 $1,798 $3,221
Dec 30 Mon $809 $1,150 $1,798 $3,221
Dec 31 Tue $809 $1,150 $1,798 $3,221
Top