Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Water Parks
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Universal Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Universal Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Universal Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Universal Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Universal Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Universal Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Water Parks
Planning a Universal Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Universal Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Universal Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Universal Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.
Planning a Disney Trip?
Be a hero with full access to export plans and crowd insights.

Disney's Polynesian Villas & Bungalows Room Rates

at Walt Disney World Resort

Choose a Year:

Note that these are unofficial prices that should be used only for rough estimates and comparisons. Rates may change at any time! Rates for 2018 and later include taxes, but rates prior to that may not.

Hotel room nightly "rack rates" (undiscounted prices) for Disney's Polynesian Villas & Bungalows in 2026 are listed in the chart below.

DatePrice per Night in 2026
January 2026 Tower - Duo Studio - Resort View Tower - Duo Studio - Preferred View Tower - Duo Studio - Premium View Tower - Deluxe Studio - Resort View Deluxe Studio - Resort View Tower - Deluxe Studio - Preferred View Deluxe Studio - Preferred View Tower - 1 Bedroom Villa - Resort View Tower - Deluxe Studio - Theme Park View Tower - 1 Bedroom Villa - Preferred View Tower - 1 Bedroom Villa - Theme Park View Tower - 2 Bedroom Villa - Theme Park View Tower - 2 Bedroom Penthouse - Preferred View Tower - 2 Bedroom Penthouse - Theme Park View Bungalow
Jan 1 Thu $875 $970 $1,094 $1,174 $1,174 $1,512 $1,512 $1,692 $1,702 $1,875 $2,113 $2,902 $4,935 $5,543 $6,316
Jan 2 Fri $723 $801 $902 $970 $970 $1,252 $1,252 $1,397 $1,411 $1,549 $1,745 $2,397 $4,280 $4,806 $5,478
Jan 3 Sat $723 $801 $902 $970 $970 $1,252 $1,252 $1,397 $1,411 $1,549 $1,745 $2,397 $4,280 $4,806 $5,478
Jan 4 Sun $634 $704 $793 $853 $853 $1,069 $1,069 $1,228 $1,205 $1,362 $1,533 $2,106 $3,244 $3,644 $4,152
Jan 5 Mon $642 $712 $801 $862 $862 $1,076 $1,076 $1,242 $1,213 $1,376 $1,550 $2,128 $3,330 $3,741 $4,262
Jan 6 Tue $642 $712 $801 $862 $862 $1,076 $1,076 $1,242 $1,213 $1,376 $1,550 $2,128 $3,330 $3,741 $4,262
Jan 7 Wed $642 $712 $801 $862 $862 $1,076 $1,076 $1,242 $1,213 $1,376 $1,550 $2,128 $3,330 $3,741 $4,262
Jan 8 Thu $634 $704 $793 $853 $853 $1,069 $1,069 $1,228 $1,205 $1,362 $1,533 $2,106 $3,244 $3,644 $4,152
Jan 9 Fri $709 $786 $884 $951 $951 $1,253 $1,253 $1,371 $1,412 $1,520 $1,711 $2,350 $3,790 $4,257 $4,851
Jan 10 Sat $709 $786 $884 $951 $951 $1,253 $1,253 $1,371 $1,412 $1,520 $1,711 $2,350 $3,790 $4,257 $4,851
Jan 11 Sun $709 $786 $884 $951 $951 $1,253 $1,253 $1,371 $1,412 $1,520 $1,711 $2,350 $3,790 $4,257 $4,851
Jan 12 Mon $642 $712 $801 $862 $862 $1,076 $1,076 $1,242 $1,213 $1,376 $1,550 $2,128 $3,330 $3,741 $4,262
Jan 13 Tue $642 $712 $801 $862 $862 $1,076 $1,076 $1,242 $1,213 $1,376 $1,550 $2,128 $3,330 $3,741 $4,262
Jan 14 Wed $642 $712 $801 $862 $862 $1,076 $1,076 $1,242 $1,213 $1,376 $1,550 $2,128 $3,330 $3,741 $4,262
Jan 15 Thu $634 $704 $793 $853 $853 $1,069 $1,069 $1,228 $1,205 $1,362 $1,533 $2,106 $3,244 $3,644 $4,152
Jan 16 Fri $663 $735 $828 $890 $890 $1,123 $1,123 $1,281 $1,264 $1,421 $1,600 $2,199 $3,444 $3,867 $4,407
Jan 17 Sat $663 $735 $828 $890 $890 $1,123 $1,123 $1,281 $1,264 $1,421 $1,600 $2,199 $3,444 $3,867 $4,407
Jan 18 Sun $634 $704 $793 $853 $853 $1,069 $1,069 $1,228 $1,205 $1,362 $1,533 $2,106 $3,244 $3,644 $4,152
Jan 19 Mon $642 $712 $801 $862 $862 $1,076 $1,076 $1,242 $1,213 $1,376 $1,550 $2,128 $3,330 $3,741 $4,262
Jan 20 Tue $642 $712 $801 $862 $862 $1,076 $1,076 $1,242 $1,213 $1,376 $1,550 $2,128 $3,330 $3,741 $4,262
Jan 21 Wed $642 $712 $801 $862 $862 $1,076 $1,076 $1,242 $1,213 $1,376 $1,550 $2,128 $3,330 $3,741 $4,262
Jan 22 Thu $634 $704 $793 $853 $853 $1,069 $1,069 $1,228 $1,205 $1,362 $1,533 $2,106 $3,244 $3,644 $4,152
Jan 23 Fri $663 $735 $828 $890 $890 $1,123 $1,123 $1,281 $1,264 $1,421 $1,600 $2,199 $3,444 $3,867 $4,407
Jan 24 Sat $663 $735 $828 $890 $890 $1,123 $1,123 $1,281 $1,264 $1,421 $1,600 $2,199 $3,444 $3,867 $4,407
Jan 25 Sun $634 $704 $793 $853 $853 $1,069 $1,069 $1,228 $1,205 $1,362 $1,533 $2,106 $3,244 $3,644 $4,152
Jan 26 Mon $642 $712 $801 $862 $862 $1,076 $1,076 $1,242 $1,213 $1,376 $1,550 $2,128 $3,330 $3,741 $4,262
Jan 27 Tue $642 $712 $801 $862 $862 $1,076 $1,076 $1,242 $1,213 $1,376 $1,550 $2,128 $3,330 $3,741 $4,262
Jan 28 Wed $642 $712 $801 $862 $862 $1,076 $1,076 $1,242 $1,213 $1,376 $1,550 $2,128 $3,330 $3,741 $4,262
Jan 29 Thu $634 $704 $793 $853 $853 $1,069 $1,069 $1,228 $1,205 $1,362 $1,533 $2,106 $3,244 $3,644 $4,152
Jan 30 Fri $663 $735 $828 $890 $890 $1,123 $1,123 $1,281 $1,264 $1,421 $1,600 $2,199 $3,444 $3,867 $4,407
Jan 31 Sat $663 $735 $828 $890 $890 $1,123 $1,123 $1,281 $1,264 $1,421 $1,600 $2,199 $3,444 $3,867 $4,407
February 2026 Tower - Duo Studio - Resort View Tower - Duo Studio - Preferred View Tower - Duo Studio - Premium View Tower - Deluxe Studio - Resort View Deluxe Studio - Resort View Tower - Deluxe Studio - Preferred View Deluxe Studio - Preferred View Tower - 1 Bedroom Villa - Resort View Tower - Deluxe Studio - Theme Park View Tower - 1 Bedroom Villa - Preferred View Tower - 1 Bedroom Villa - Theme Park View Tower - 2 Bedroom Villa - Theme Park View Tower - 2 Bedroom Penthouse - Preferred View Tower - 2 Bedroom Penthouse - Theme Park View Bungalow
Feb 1 Sun $634 $704 $793 $853 $853 $1,069 $1,069 $1,228 $1,205 $1,362 $1,533 $2,106 $3,244 $3,644 $4,152
Feb 2 Mon $642 $712 $801 $862 $862 $1,076 $1,076 $1,242 $1,213 $1,376 $1,550 $2,128 $3,330 $3,741 $4,262
Feb 3 Tue $642 $712 $801 $862 $862 $1,076 $1,076 $1,242 $1,213 $1,376 $1,550 $2,128 $3,330 $3,741 $4,262
Feb 4 Wed $642 $712 $801 $862 $862 $1,076 $1,076 $1,242 $1,213 $1,376 $1,550 $2,128 $3,330 $3,741 $4,262
Feb 5 Thu $684 $757 $855 $918 $918 $1,145 $1,145 $1,323 $1,290 $1,465 $1,650 $2,269 $3,347 $3,760 $4,284
Feb 6 Fri $796 $883 $994 $1,069 $1,069 $1,228 $1,228 $1,540 $1,384 $1,707 $1,924 $2,640 $3,874 $4,352 $4,958
Feb 7 Sat $796 $883 $994 $1,069 $1,069 $1,228 $1,228 $1,540 $1,384 $1,707 $1,924 $2,640 $3,874 $4,352 $4,958
Feb 8 Sun $684 $757 $855 $918 $918 $1,145 $1,145 $1,323 $1,290 $1,465 $1,650 $2,269 $3,347 $3,760 $4,284
Feb 9 Mon $658 $730 $822 $884 $884 $1,130 $1,130 $1,272 $1,271 $1,411 $1,588 $2,184 $3,342 $3,754 $4,278
Feb 10 Tue $658 $730 $822 $884 $884 $1,130 $1,130 $1,272 $1,271 $1,411 $1,588 $2,184 $3,342 $3,754 $4,278
Feb 11 Wed $658 $730 $822 $884 $884 $1,130 $1,130 $1,272 $1,271 $1,411 $1,588 $2,184 $3,342 $3,754 $4,278
Feb 12 Thu $684 $757 $855 $918 $918 $1,145 $1,145 $1,323 $1,290 $1,465 $1,650 $2,269 $3,347 $3,760 $4,284
Feb 13 Fri $781 $865 $973 $1,047 $1,047 $1,407 $1,407 $1,509 $1,586 $1,672 $1,882 $2,589 $4,186 $4,701 $5,357
Feb 14 Sat $781 $865 $973 $1,047 $1,047 $1,407 $1,407 $1,509 $1,586 $1,672 $1,882 $2,589 $4,186 $4,701 $5,357
Feb 15 Sun $750 $831 $937 $1,008 $1,008 $1,307 $1,307 $1,450 $1,473 $1,608 $1,811 $2,487 $3,861 $4,336 $4,941
Feb 16 Mon $747 $828 $932 $1,002 $1,002 $1,288 $1,288 $1,443 $1,451 $1,600 $1,801 $2,476 $3,859 $4,335 $4,939
Feb 17 Tue $747 $828 $932 $1,002 $1,002 $1,288 $1,288 $1,443 $1,451 $1,600 $1,801 $2,476 $3,859 $4,335 $4,939
Feb 18 Wed $747 $828 $932 $1,002 $1,002 $1,288 $1,288 $1,443 $1,451 $1,600 $1,801 $2,476 $3,859 $4,335 $4,939
Feb 19 Thu $750 $831 $937 $1,008 $1,008 $1,307 $1,307 $1,450 $1,473 $1,608 $1,811 $2,487 $3,861 $4,336 $4,941
Feb 20 Fri $781 $865 $973 $1,047 $1,047 $1,407 $1,407 $1,509 $1,586 $1,672 $1,882 $2,589 $4,186 $4,701 $5,357
Feb 21 Sat $781 $865 $973 $1,047 $1,047 $1,407 $1,407 $1,509 $1,586 $1,672 $1,882 $2,589 $4,186 $4,701 $5,357
Feb 22 Sun $684 $757 $855 $918 $918 $1,145 $1,145 $1,323 $1,290 $1,465 $1,650 $2,269 $3,347 $3,760 $4,284
Feb 23 Mon $658 $730 $822 $884 $884 $1,130 $1,130 $1,272 $1,271 $1,411 $1,588 $2,184 $3,342 $3,754 $4,278
Feb 24 Tue $658 $730 $822 $884 $884 $1,130 $1,130 $1,272 $1,271 $1,411 $1,588 $2,184 $3,342 $3,754 $4,278
Feb 25 Wed $658 $730 $822 $884 $884 $1,130 $1,130 $1,272 $1,271 $1,411 $1,588 $2,184 $3,342 $3,754 $4,278
Feb 26 Thu $684 $757 $855 $918 $918 $1,145 $1,145 $1,323 $1,290 $1,465 $1,650 $2,269 $3,347 $3,760 $4,284
Feb 27 Fri $796 $883 $994 $1,069 $1,069 $1,228 $1,228 $1,540 $1,384 $1,707 $1,924 $2,640 $3,874 $4,352 $4,958
Feb 28 Sat $796 $883 $994 $1,069 $1,069 $1,228 $1,228 $1,540 $1,384 $1,707 $1,924 $2,640 $3,874 $4,352 $4,958
March 2026 Tower - Duo Studio - Resort View Tower - Duo Studio - Preferred View Tower - Duo Studio - Premium View Tower - Deluxe Studio - Resort View Deluxe Studio - Resort View Tower - Deluxe Studio - Preferred View Deluxe Studio - Preferred View Tower - 1 Bedroom Villa - Resort View Tower - Deluxe Studio - Theme Park View Tower - 1 Bedroom Villa - Preferred View Tower - 1 Bedroom Villa - Theme Park View Tower - 2 Bedroom Villa - Theme Park View Tower - 2 Bedroom Penthouse - Preferred View Tower - 2 Bedroom Penthouse - Theme Park View Bungalow
Mar 1 Sun $684 $757 $855 $918 $918 $1,145 $1,145 $1,323 $1,290 $1,465 $1,650 $2,269 $3,347 $3,760 $4,284
Mar 2 Mon $658 $730 $822 $884 $884 $1,130 $1,130 $1,272 $1,271 $1,411 $1,588 $2,184 $3,342 $3,754 $4,278
Mar 3 Tue $658 $730 $822 $884 $884 $1,130 $1,130 $1,272 $1,271 $1,411 $1,588 $2,184 $3,342 $3,754 $4,278
Mar 4 Wed $658 $730 $822 $884 $884 $1,130 $1,130 $1,272 $1,271 $1,411 $1,588 $2,184 $3,342 $3,754 $4,278
Mar 5 Thu $684 $757 $855 $918 $918 $1,145 $1,145 $1,323 $1,290 $1,465 $1,650 $2,269 $3,347 $3,760 $4,284
Mar 6 Fri $781 $865 $973 $1,047 $1,047 $1,407 $1,407 $1,509 $1,586 $1,672 $1,882 $2,589 $4,186 $4,701 $5,357
Mar 7 Sat $781 $865 $973 $1,047 $1,047 $1,407 $1,407 $1,509 $1,586 $1,672 $1,882 $2,589 $4,186 $4,701 $5,357
Mar 8 Sun $750 $831 $937 $1,008 $1,008 $1,307 $1,307 $1,450 $1,473 $1,608 $1,811 $2,487 $3,861 $4,336 $4,941
Mar 9 Mon $747 $828 $932 $1,002 $1,002 $1,288 $1,288 $1,443 $1,451 $1,600 $1,801 $2,476 $3,859 $4,335 $4,939
Mar 10 Tue $747 $828 $932 $1,002 $1,002 $1,288 $1,288 $1,443 $1,451 $1,600 $1,801 $2,476 $3,859 $4,335 $4,939
Mar 11 Wed $747 $828 $932 $1,002 $1,002 $1,288 $1,288 $1,443 $1,451 $1,600 $1,801 $2,476 $3,859 $4,335 $4,939
Mar 12 Thu $750 $831 $937 $1,008 $1,008 $1,307 $1,307 $1,450 $1,473 $1,608 $1,811 $2,487 $3,861 $4,336 $4,941
Mar 13 Fri $781 $865 $973 $1,047 $1,047 $1,407 $1,407 $1,509 $1,586 $1,672 $1,882 $2,589 $4,186 $4,701 $5,357
Mar 14 Sat $781 $865 $973 $1,047 $1,047 $1,407 $1,407 $1,509 $1,586 $1,672 $1,882 $2,589 $4,186 $4,701 $5,357
Mar 15 Sun $750 $831 $937 $1,008 $1,008 $1,307 $1,307 $1,450 $1,473 $1,608 $1,811 $2,487 $3,861 $4,336 $4,941
Mar 16 Mon $747 $828 $932 $1,002 $1,002 $1,288 $1,288 $1,443 $1,451 $1,600 $1,801 $2,476 $3,859 $4,335 $4,939
Mar 17 Tue $747 $828 $932 $1,002 $1,002 $1,288 $1,288 $1,443 $1,451 $1,600 $1,801 $2,476 $3,859 $4,335 $4,939
Mar 18 Wed $747 $828 $932 $1,002 $1,002 $1,288 $1,288 $1,443 $1,451 $1,600 $1,801 $2,476 $3,859 $4,335 $4,939
Mar 19 Thu $750 $831 $937 $1,008 $1,008 $1,307 $1,307 $1,450 $1,473 $1,608 $1,811 $2,487 $3,861 $4,336 $4,941
Mar 20 Fri $781 $865 $973 $1,047 $1,047 $1,407 $1,407 $1,509 $1,586 $1,672 $1,882 $2,589 $4,186 $4,701 $5,357
Mar 21 Sat $781 $865 $973 $1,047 $1,047 $1,407 $1,407 $1,509 $1,586 $1,672 $1,882 $2,589 $4,186 $4,701 $5,357
Mar 22 Sun $750 $831 $937 $1,008 $1,008 $1,307 $1,307 $1,450 $1,473 $1,608 $1,811 $2,487 $3,861 $4,336 $4,941
Mar 23 Mon $747 $828 $932 $1,002 $1,002 $1,288 $1,288 $1,443 $1,451 $1,600 $1,801 $2,476 $3,859 $4,335 $4,939
Mar 24 Tue $747 $828 $932 $1,002 $1,002 $1,288 $1,288 $1,443 $1,451 $1,600 $1,801 $2,476 $3,859 $4,335 $4,939
Mar 25 Wed $747 $828 $932 $1,002 $1,002 $1,288 $1,288 $1,443 $1,451 $1,600 $1,801 $2,476 $3,859 $4,335 $4,939
Mar 26 Thu $750 $831 $937 $1,008 $1,008 $1,307 $1,307 $1,450 $1,473 $1,608 $1,811 $2,487 $3,861 $4,336 $4,941
Mar 27 Fri $781 $865 $973 $1,047 $1,047 $1,407 $1,407 $1,509 $1,586 $1,672 $1,882 $2,589 $4,186 $4,701 $5,357
Mar 28 Sat $781 $865 $973 $1,047 $1,047 $1,407 $1,407 $1,509 $1,586 $1,672 $1,882 $2,589 $4,186 $4,701 $5,357
Mar 29 Sun $791 $878 $987 $1,062 $1,062 $1,438 $1,438 $1,530 $1,620 $1,694 $1,909 $2,621 $4,184 $4,699 $5,355
Mar 30 Mon $791 $878 $987 $1,062 $1,062 $1,438 $1,438 $1,530 $1,620 $1,694 $1,909 $2,621 $4,184 $4,699 $5,355
Mar 31 Tue $791 $878 $987 $1,062 $1,062 $1,438 $1,438 $1,530 $1,620 $1,694 $1,909 $2,621 $4,184 $4,699 $5,355
April 2026 Tower - Duo Studio - Resort View Tower - Duo Studio - Preferred View Tower - Duo Studio - Premium View Tower - Deluxe Studio - Resort View Deluxe Studio - Resort View Tower - Deluxe Studio - Preferred View Deluxe Studio - Preferred View Tower - 1 Bedroom Villa - Resort View Tower - Deluxe Studio - Theme Park View Tower - 1 Bedroom Villa - Preferred View Tower - 1 Bedroom Villa - Theme Park View Tower - 2 Bedroom Villa - Theme Park View Tower - 2 Bedroom Penthouse - Preferred View Tower - 2 Bedroom Penthouse - Theme Park View Bungalow
Apr 1 Wed $791 $878 $987 $1,062 $1,062 $1,438 $1,438 $1,530 $1,620 $1,694 $1,909 $2,621 $4,184 $4,699 $5,355
Apr 2 Thu $791 $878 $987 $1,062 $1,062 $1,438 $1,438 $1,530 $1,620 $1,694 $1,909 $2,621 $4,184 $4,699 $5,355
Apr 3 Fri $791 $878 $987 $1,062 $1,062 $1,438 $1,438 $1,530 $1,620 $1,694 $1,909 $2,621 $4,184 $4,699 $5,355
Apr 4 Sat $791 $878 $987 $1,062 $1,062 $1,438 $1,438 $1,530 $1,620 $1,694 $1,909 $2,621 $4,184 $4,699 $5,355
Apr 5 Sun $791 $878 $987 $1,062 $1,062 $1,438 $1,438 $1,530 $1,620 $1,694 $1,909 $2,621 $4,184 $4,699 $5,355
Apr 6 Mon $791 $878 $987 $1,062 $1,062 $1,438 $1,438 $1,530 $1,620 $1,694 $1,909 $2,621 $4,184 $4,699 $5,355
Apr 7 Tue $791 $878 $987 $1,062 $1,062 $1,438 $1,438 $1,530 $1,620 $1,694 $1,909 $2,621 $4,184 $4,699 $5,355
Apr 8 Wed $791 $878 $987 $1,062 $1,062 $1,438 $1,438 $1,530 $1,620 $1,694 $1,909 $2,621 $4,184 $4,699 $5,355
Apr 9 Thu $791 $878 $987 $1,062 $1,062 $1,438 $1,438 $1,530 $1,620 $1,694 $1,909 $2,621 $4,184 $4,699 $5,355
Apr 10 Fri $796 $883 $994 $1,069 $1,069 $1,228 $1,228 $1,540 $1,384 $1,707 $1,924 $2,640 $3,874 $4,352 $4,958
Apr 11 Sat $796 $883 $994 $1,069 $1,069 $1,228 $1,228 $1,540 $1,384 $1,707 $1,924 $2,640 $3,874 $4,352 $4,958
Apr 12 Sun $684 $757 $855 $918 $918 $1,145 $1,145 $1,323 $1,290 $1,465 $1,650 $2,269 $3,347 $3,760 $4,284
Apr 13 Mon $658 $730 $822 $884 $884 $1,130 $1,130 $1,272 $1,271 $1,411 $1,588 $2,184 $3,342 $3,754 $4,278
Apr 14 Tue $658 $730 $822 $884 $884 $1,130 $1,130 $1,272 $1,271 $1,411 $1,588 $2,184 $3,342 $3,754 $4,278
Apr 15 Wed $658 $730 $822 $884 $884 $1,130 $1,130 $1,272 $1,271 $1,411 $1,588 $2,184 $3,342 $3,754 $4,278
Apr 16 Thu $684 $757 $855 $918 $918 $1,145 $1,145 $1,323 $1,290 $1,465 $1,650 $2,269 $3,347 $3,760 $4,284
Apr 17 Fri $796 $883 $994 $1,069 $1,069 $1,228 $1,228 $1,540 $1,384 $1,707 $1,924 $2,640 $3,874 $4,352 $4,958
Apr 18 Sat $796 $883 $994 $1,069 $1,069 $1,228 $1,228 $1,540 $1,384 $1,707 $1,924 $2,640 $3,874 $4,352 $4,958
Apr 19 Sun $750 $831 $937 $1,008 $1,008 $1,307 $1,307 $1,450 $1,473 $1,608 $1,811 $2,487 $3,861 $4,336 $4,941
Apr 20 Mon $747 $828 $932 $1,002 $1,002 $1,288 $1,288 $1,443 $1,451 $1,600 $1,801 $2,476 $3,859 $4,335 $4,939
Apr 21 Tue $747 $828 $932 $1,002 $1,002 $1,288 $1,288 $1,443 $1,451 $1,600 $1,801 $2,476 $3,859 $4,335 $4,939
Apr 22 Wed $747 $828 $932 $1,002 $1,002 $1,288 $1,288 $1,443 $1,451 $1,600 $1,801 $2,476 $3,859 $4,335 $4,939
Apr 23 Thu $750 $831 $937 $1,008 $1,008 $1,307 $1,307 $1,450 $1,473 $1,608 $1,811 $2,487 $3,861 $4,336 $4,941
Apr 24 Fri $740 $820 $925 $994 $994 $1,177 $1,177 $1,432 $1,325 $1,586 $1,786 $2,455 $3,496 $3,927 $4,475
Apr 25 Sat $740 $820 $925 $994 $994 $1,177 $1,177 $1,432 $1,325 $1,586 $1,786 $2,455 $3,496 $3,927 $4,475
Apr 26 Sun $692 $766 $863 $928 $928 $1,137 $1,137 $1,336 $1,281 $1,480 $1,668 $2,290 $3,218 $3,616 $4,120
Apr 27 Mon $674 $746 $839 $903 $903 $1,123 $1,123 $1,302 $1,264 $1,442 $1,624 $2,230 $3,219 $3,615 $4,119
Apr 28 Tue $674 $746 $839 $903 $903 $1,123 $1,123 $1,302 $1,264 $1,442 $1,624 $2,230 $3,219 $3,615 $4,119
Apr 29 Wed $674 $746 $839 $903 $903 $1,123 $1,123 $1,302 $1,264 $1,442 $1,624 $2,230 $3,219 $3,615 $4,119
Apr 30 Thu $692 $766 $863 $928 $928 $1,137 $1,137 $1,336 $1,281 $1,480 $1,668 $2,290 $3,218 $3,616 $4,120
May 2026 Tower - Duo Studio - Resort View Tower - Duo Studio - Preferred View Tower - Duo Studio - Premium View Tower - Deluxe Studio - Resort View Deluxe Studio - Resort View Tower - Deluxe Studio - Preferred View Deluxe Studio - Preferred View Tower - 1 Bedroom Villa - Resort View Tower - Deluxe Studio - Theme Park View Tower - 1 Bedroom Villa - Preferred View Tower - 1 Bedroom Villa - Theme Park View Tower - 2 Bedroom Villa - Theme Park View Tower - 2 Bedroom Penthouse - Preferred View Tower - 2 Bedroom Penthouse - Theme Park View Bungalow
May 1 Fri $740 $820 $925 $994 $994 $1,177 $1,177 $1,432 $1,325 $1,586 $1,786 $2,455 $3,496 $3,927 $4,475
May 2 Sat $740 $820 $925 $994 $994 $1,177 $1,177 $1,432 $1,325 $1,586 $1,786 $2,455 $3,496 $3,927 $4,475
May 3 Sun $692 $766 $863 $928 $928 $1,137 $1,137 $1,336 $1,281 $1,480 $1,668 $2,290 $3,218 $3,616 $4,120
May 4 Mon $674 $746 $839 $903 $903 $1,123 $1,123 $1,302 $1,264 $1,442 $1,624 $2,230 $3,219 $3,615 $4,119
May 5 Tue $674 $746 $839 $903 $903 $1,123 $1,123 $1,302 $1,264 $1,442 $1,624 $2,230 $3,219 $3,615 $4,119
May 6 Wed $674 $746 $839 $903 $903 $1,123 $1,123 $1,302 $1,264 $1,442 $1,624 $2,230 $3,219 $3,615 $4,119
May 7 Thu $692 $766 $863 $928 $928 $1,137 $1,137 $1,336 $1,281 $1,480 $1,668 $2,290 $3,218 $3,616 $4,120
May 8 Fri $740 $820 $925 $994 $994 $1,177 $1,177 $1,432 $1,325 $1,586 $1,786 $2,455 $3,496 $3,927 $4,475
May 9 Sat $740 $820 $925 $994 $994 $1,177 $1,177 $1,432 $1,325 $1,586 $1,786 $2,455 $3,496 $3,927 $4,475
May 10 Sun $692 $766 $863 $928 $928 $1,137 $1,137 $1,336 $1,281 $1,480 $1,668 $2,290 $3,218 $3,616 $4,120
May 11 Mon $674 $746 $839 $903 $903 $1,123 $1,123 $1,302 $1,264 $1,442 $1,624 $2,230 $3,219 $3,615 $4,119
May 12 Tue $674 $746 $839 $903 $903 $1,123 $1,123 $1,302 $1,264 $1,442 $1,624 $2,230 $3,219 $3,615 $4,119
May 13 Wed $674 $746 $839 $903 $903 $1,123 $1,123 $1,302 $1,264 $1,442 $1,624 $2,230 $3,219 $3,615 $4,119
May 14 Thu $692 $766 $863 $928 $928 $1,137 $1,137 $1,336 $1,281 $1,480 $1,668 $2,290 $3,218 $3,616 $4,120
May 15 Fri $740 $820 $925 $994 $994 $1,177 $1,177 $1,432 $1,325 $1,586 $1,786 $2,455 $3,496 $3,927 $4,475
May 16 Sat $740 $820 $925 $994 $994 $1,177 $1,177 $1,432 $1,325 $1,586 $1,786 $2,455 $3,496 $3,927 $4,475
May 17 Sun $692 $766 $863 $928 $928 $1,137 $1,137 $1,336 $1,281 $1,480 $1,668 $2,290 $3,218 $3,616 $4,120
May 18 Mon $674 $746 $839 $903 $903 $1,123 $1,123 $1,302 $1,264 $1,442 $1,624 $2,230 $3,219 $3,615 $4,119
May 19 Tue $674 $746 $839 $903 $903 $1,123 $1,123 $1,302 $1,264 $1,442 $1,624 $2,230 $3,219 $3,615 $4,119
May 20 Wed $674 $746 $839 $903 $903 $1,123 $1,123 $1,302 $1,264 $1,442 $1,624 $2,230 $3,219 $3,615 $4,119
May 21 Thu $692 $766 $863 $928 $928 $1,137 $1,137 $1,336 $1,281 $1,480 $1,668 $2,290 $3,218 $3,616 $4,120
May 22 Fri $776 $861 $969 $1,043 $1,043 $1,249 $1,249 $1,501 $1,406 $1,663 $1,874 $2,573 $3,493 $3,923 $4,471
May 23 Sat $776 $861 $969 $1,043 $1,043 $1,249 $1,249 $1,501 $1,406 $1,663 $1,874 $2,573 $3,493 $3,923 $4,471
May 24 Sun $776 $861 $969 $1,043 $1,043 $1,249 $1,249 $1,501 $1,406 $1,663 $1,874 $2,573 $3,493 $3,923 $4,471
May 25 Mon $633 $702 $790 $849 $849 $1,068 $1,068 $1,224 $1,203 $1,357 $1,528 $2,099 $3,081 $3,460 $3,943
May 26 Tue $633 $702 $790 $849 $849 $1,068 $1,068 $1,224 $1,203 $1,357 $1,528 $2,099 $3,081 $3,460 $3,943
May 27 Wed $633 $702 $790 $849 $849 $1,068 $1,068 $1,224 $1,203 $1,357 $1,528 $2,099 $3,081 $3,460 $3,943
May 28 Thu $633 $702 $790 $849 $849 $1,068 $1,068 $1,224 $1,203 $1,357 $1,528 $2,099 $3,081 $3,460 $3,943
May 29 Fri $633 $702 $790 $849 $849 $1,068 $1,068 $1,224 $1,203 $1,357 $1,528 $2,099 $3,081 $3,460 $3,943
May 30 Sat $633 $702 $790 $849 $849 $1,068 $1,068 $1,224 $1,203 $1,357 $1,528 $2,099 $3,081 $3,460 $3,943
May 31 Sun $633 $702 $790 $849 $849 $1,068 $1,068 $1,224 $1,203 $1,357 $1,528 $2,099 $3,081 $3,460 $3,943
